重慶城市管理職業學院全國排名
年份 | 全國排名 | 全省排名 | 類型 |
---|---|---|---|
2016 | 53 | 3 | 綜合類 |
2015 | 781 | 19 | 綜合類 |
重慶城市管理職業學院地區排名
省內排名 | 大學名稱 | 國內排名 | 類型 |
---|---|---|---|
1 | 重慶工業職業技術學院 | 23 | 理工類 |
2 | 重慶電子工程職業學院 | 34 | 理工類 |
3 | 重慶城市管理職業學院 | 53 | 綜合類 |
4 | 重慶工程職業技術學院 | 85 | 理工類 |
5 | 重慶工商職業學院 | 127 | 綜合類 |
6 | 重慶電力高等專科學校 | 183 | 理工類 |
7 | 重慶醫藥高等專科學校 | 231 | 醫藥類 |
8 | 重慶工貿職業技術學院 | 347 | 綜合類 |
9 | 重慶三峽職業學院 | 370 | 綜合類 |
10 | 重慶航天職業技術學院 | 373 | 理工類 |
重慶城市管理職業學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
現代殯儀技術與管理 | 1 |
園林技術 | 2 |
會計電算化 | 3 |
物流管理 | 4 |
社會工作 | 5 |
民政管理 | 6 |
房地產經營與估價 | 7 |
城市管理與監察 | 8 |
物業管理 | 9 |
人物形象設計 | 10 |