山西財經大學華商學院全國排名
山西財經大學華商學院歷年排名表 | |||||
年度 | 全國排名 | 省內排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
2016 | 242 | 6 | 財經 | 18 | 75.72 |
2015 | 247 | 6 | 財經 | 16 | 73.15 |
山西財經大學華商學院地區排名
本省排名 | 學校名稱 | 城市 | 全國排名 | 總分 | 星級 |
1 | 山西大學商務學院 | 太原市 | 25 | 97.22 | 4星級 |
2 | 中北大學信息商務學院 | 太原市 | 46 | 94.96 | 3星級 |
3 | 山西農業大學信息學院 | 晉中市 | 94 | 89.58 | 2星級 |
4 | 太原理工大學現代科技學院 | 太原市 | 101 | 89.26 | 2星級 |
5 | 山西師范大學現代文理學院 | 臨汾市 | 226 | 77.65 | 1星級 |
6 | 山西財經大學華商學院 | 太原市 | 242 | 75.72 | 1星級 |
7 | 太原科技大學華科學院 | 太原市 | 250 | 74.71 | 1星級 |
8 | 山西醫科大學晉祠學院 | 太原市 | 268 | 72.97 | 1星級 |
山西財經大學華商學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
會計學 | 1 |
金融學 | 2 |
財務管理 | 3 |
國際經濟與貿易 | 4 |
工商管理 | 5 |
經濟學 | 6 |