湖北經濟學院全國排名
湖北經濟學院歷年排名表 | |||||
年度 | 全國排名 | 省內排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
2016 | 410 | 20 | 財經 | 33 | 60.64 |
2015 | 423 | 18 | 財經 | 31 | 60.60 |
2013 | 427 | 18 | 財經 | 27 | 60.08 |
2012 | 477 | 18 | 財經 | 27 | 0.08 |
湖北經濟學院地區排名
本省排名 | 學校名稱 | 城市 | 全國排名 | 總分 | 星級 |
1 | 武漢大學 | 武漢市 | 4 | 82.43 | 6星級 |
2 | 華中科技大學 | 武漢市 | 13 | 75.12 | 5星級 |
3 | 華中師范大學 | 武漢市 | 34 | 67.92 | 4星級 |
4 | 武漢理工大學 | 武漢市 | 38 | 66.6 | 4星級 |
5 | 中國地質大學 | 武漢市 | 39 | 66.56 | 5星級 |
6 | 華中農業大學 | 武漢市 | 49 | 65.77 | 4星級 |
7 | 中南財經政法大學 | 武漢市 | 76 | 64.32 | 4星級 |
8 | 湖北大學 | 武漢市 | 142 | 62.42 | 3星級 |
9 | 武漢科技大學 | 武漢市 | 175 | 61.98 | 3星級 |
10 | 中南民族大學 | 武漢市 | 191 | 61.77 | 2星級 |
11 | 三峽大學 | 宜昌市 | 216 | 61.54 | 2星級 |
12 | 長江大學 | 荊州市 | 222 | 61.49 | 2星級 |
13 | 湖北工業大學 | 武漢市 | 243 | 61.4 | 2星級 |
14 | 武漢紡織大學 | 武漢市 | 261 | 61.3 | 2星級 |
15 | 武漢工程大學 | 武漢市 | 285 | 61.17 | 2星級 |
16 | 湖北中醫藥大學 | 武漢市 | 353 | 60.86 | 1星級 |
17 | 武漢輕工大學 | 武漢市 | 368 | 60.81 | 1星級 |
18 | 湖北民族學院 | 恩施州 | 406 | 60.65 | 1星級 |
19 | 湖北經濟學院 | 武漢市 | 410 | 60.64 | 1星級 |
20 | 江漢大學 | 武漢市 | 436 | 60.59 | 1星級 |
湖北經濟學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
金融學 | 1 |
會計學 | 2 |
國際經濟與貿易 | 3 |
經濟學 | 4 |
財政學 | 5 |