東北財經大學全國排名
東北財經大學歷年排名表 | |||||
年度 | 全國排名 | 省內排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
2016 | 115 | 4 | 財經 | 8 | 63.05 |
2015 | 111 | 4 | 財經 | 6 | 63.20 |
2014 | 130 | 5 | 財經 | 6 | 62.69 |
2013 | 131 | 5 | 財經 | 6 | 61.29 |
2012 | 127 | 6 | 財經 | 6 | 3.15 |
東北財經大學地區排名
本省排名 | 學校名稱 | 城市 | 全國排名 | 總分 | 星級 |
1 | 東北大學 | 沈陽市 | 26 | 69.55 | 5星級 |
2 | 大連理工大學 | 大連市 | 29 | 68.84 | 5星級 |
3 | 遼寧大學 | 沈陽市 | 110 | 63.18 | 3星級 |
4 | 東北財經大學 | 大連市 | 115 | 63.05 | 4星級 |
5 | 大連海事大學 | 大連市 | 138 | 62.55 | 3星級 |
東北財經大學專業排名
專業名稱 |
排名 |
會計學(注冊會計師方向) |
1 |
會計學 |
2 |
財務管理 |
3 |
會計學(國際會計方向) |
4 |
資產評估 |
5 |
金融學類(含金融學、金融工程、保險學和投資學) |
6 |
人力資源管理 |
7 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理和物流管理) |
8 |
物流管理 |
9 |
經濟學 |
10 |