北京工商大學嘉華學院全國排名
北京工商大學嘉華學院歷年排名表 | |||||
年度 | 全國排名 | 省內排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
2016 | 200 | 5 | 財經 | 16 | 80.52 |
2015 | 238 | 5 | 財經 | 15 | 73.99 |
2012 | 96 | 4 | 財經 | 6 | 68.04 |
北京工商大學嘉華學院地區排名
本省排名 | 學校名稱 | 城市 | 全國排名 | 總分 | 星級 |
1 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京市 | 76 | 91.11 | 2星級 |
2 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京市 | 150 | 85.16 | 1星級 |
3 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市 | 161 | 84.13 | 1星級 |
4 | 首都師范大學科德學院 | 北京市 | 179 | 82.43 | 1星級 |
5 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京市 | 200 | 80.52 | 1星級 |
北京工商大學嘉華學院專業排名
專業名稱 |
排名 |
會計學 |
1 |
金融工程 |
2 |
金融學 |
3 |
審計學 |
4 |
文化產業管理 |
5 |