開封大學全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 開封大學 | 268 |
2015 | 開封大學 | 270 |
2014 | 開封大學 | 441 |
2013 | 開封大學 | 472 |
開封大學類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2016 | 綜合 | 開封大學 | 142 |
2015 | 綜合 | 開封大學 | 110 |
2014 | 綜合 | 開封大學 | 147 |
2013 | 綜合 | 開封大學 | 169 |
開封大學地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2016 | 河南 | 開封大學 | 20 |
2015 | 河南 | 開封大學 | 19 |
2014 | 河南 | 開封大學 | 31 |
2013 | 河南 | 開封大學 | 27 |
開封大學專業排名
專業名稱 | 排名 |
土木工程 | 1 |
電子商務 | 2 |
旅游管理 | 3 |
電子信息工程技術 | 4 |
電氣自動化技術 | 5 |