廣西英華國際職業學院全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2015 | 廣西英華國際職業學院 | 860 |
2014 | 廣西英華國際職業學院 | 633 |
2013 | 廣西英華國際職業學院 | 856 |
廣西英華國際職業學院類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2015 | 綜合 | 廣西英華國際職業學院 | 40 |
2014 | 綜合 | 廣西英華國際職業學院 | 35 |
2013 | 綜合 | 廣西英華國際職業學院 | 45 |
廣西英華國際職業學院地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2015 | 廣西 | 廣西英華國際職業學院 | 3 |
2014 | 廣西 | 廣西英華國際職業學院 | 4 |
2013 | 廣西 | 廣西英華國際職業學院 | 2 |
廣西英華國際職業學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
建筑工程技術 | 1 |
會計 | 2 |
計算機網絡技術 | 3 |
工程造價 | 4 |
藝術設計 | 5 |