在選擇了解學校內容信息的時候,同學們如果想要知道2023年江蘇省本地大專院校的排名有哪些的話,那邦博爾小編是可以為大家推薦江蘇省本地大專院校的排名公布的,但僅供大家參考,具體信息以官方數據為準。
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
814 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 3632000466 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
815 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 3632000583 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
816 | 明達職業技術學院 | 4132010826 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | 專科 | 民辦 |
817 | 無錫職業技術學院 | 4132010848 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
818 | 江蘇建筑職業技術學院 | 4132010849 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
819 | 江蘇工程職業技術學院 | 4132010958 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
820 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 4132010960 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
821 | 連云港職業技術學院 | 4132011050 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
822 | 鎮江市高等專科學校 | 4132011051 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
823 | 南通職業大學 | 4132011052 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
824 | 蘇州職業大學 | 4132011054 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
825 | 沙洲職業工學院 | 4132011288 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
826 | 揚州市職業大學 | 4132011462 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
827 | 連云港師范高等專科學校 | 4132011585 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
828 | 江蘇經貿職業技術學院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
829 | 九州職業技術學院 | 4132012054 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 專科 | 民辦 |
830 | 硅湖職業技術學院 | 4132012078 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
831 | 泰州職業技術學院 | 4132012106 | 江蘇省 | 泰州市 | 專科 | |
832 | 常州信息職業技術學院 | 4132012317 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
833 | 江蘇聯合職業技術學院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
834 | 江蘇海事職業技術學院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
835 | 應天職業技術學院 | 4132012680 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
836 | 無錫科技職業學院 | 4132012681 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
837 | 江蘇醫藥職業學院 | 4132012682 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
838 | 揚州環境資源職業技術學院 | 4132012683 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
839 | 南通科技職業學院 | 4132012684 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
840 | 蘇州經貿職業技術學院 | 4132012685 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
841 | 蘇州工業職業技術學院 | 4132012686 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
842 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 4132012687 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
843 | 蘇州衛生職業技術學院 | 4132012688 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
844 | 無錫商業職業技術學院 | 4132012702 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
845 | 江蘇航運職業技術學院 | 4132012703 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
846 | 南京交通職業技術學院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
847 | 江蘇電子信息職業學院 | 4132012805 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
848 | 江蘇農牧科技職業學院 | 4132012806 | 江蘇省 | 泰州市 | 專科 | |
849 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 4132012807 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
850 | 蘇州農業職業技術學院 | 4132012808 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
851 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 4132012809 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
852 | 太湖創意職業技術學院 | 4132012918 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
853 | 炎黃職業技術學院 | 4132012919 | 江蘇省教育廳 | 淮安市 | 專科 | 民辦 |
854 | 南京科技職業學院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
855 | 正德職業技術學院 | 4132012921 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
856 | 鐘山職業技術學院 | 4132012922 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
857 | 無錫南洋職業技術學院 | 4132012923 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
858 | 江南影視藝術職業學院 | 4132013017 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
859 | 金肯職業技術學院 | 4132013100 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
860 | 常州工業職業技術學院 | 4132013101 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
861 | 常州工程職業技術學院 | 4132013102 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
862 | 江蘇農林職業技術學院 | 4132013103 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
863 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 4132013104 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
864 | 建東職業技術學院 | 4132013105 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | 專科 | 民辦 |
865 | 南京鐵道職業技術學院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
866 | 徐州工業職業技術學院 | 4132013107 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
867 | 江蘇信息職業技術學院 | 4132013108 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
868 | 宿遷職業技術學院 | 4132013110 | 江蘇省 | 宿遷市 | 專科 | |
869 | 南京信息職業技術學院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
870 | 江海職業技術學院 | 4132013113 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
871 | 常州機電職業技術學院 | 4132013114 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
872 | 江陰職業技術學院 | 4132013137 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
873 | 無錫城市職業技術學院 | 4132013748 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
874 | 無錫工藝職業技術學院 | 4132013749 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
875 | 金山職業技術學院 | 4132013750 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 專科 | 民辦 |
876 | 蘇州健雄職業技術學院 | 4132013751 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
877 | 鹽城工業職業技術學院 | 4132013752 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
878 | 江蘇財經職業技術學院 | 4132013753 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
879 | 揚州工業職業技術學院 | 4132013754 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
880 | 蘇州百年職業學院 | 4132013962 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 中外合作辦學 |
881 | 昆山登云科技職業學院 | 4132013963 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
882 | 南京視覺藝術職業學院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
883 | 江蘇城市職業學院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
884 | 南京城市職業學院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
885 | 南京機電職業技術學院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
886 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 4132014163 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
887 | 南京旅游職業學院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
888 | 江蘇衛生健康職業學院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
889 | 蘇州信息職業技術學院 | 4132014256 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
890 | 宿遷澤達職業技術學院 | 4132014293 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | 專科 | 民辦 |
891 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 4132014295 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
892 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 4132014329 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
893 | 徐州生物工程職業技術學院 | 4132014401 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
894 | 江蘇商貿職業學院 | 4132014475 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
895 | 南通師范高等專科學校 | 4132014493 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
896 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 4132014528 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
897 | 江蘇護理職業學院 | 4132014541 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
898 | 江蘇財會職業學院 | 4132014542 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
899 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 4132014543 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
900 | 江蘇航空職業技術學院 | 4132014568 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
901 | 江蘇安全技術職業學院 | 4132014589 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
902 | 江蘇旅游職業學院 | 4132014604 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 |
1、蘇州幼兒師范高等專科學校
蘇州幼兒師范高等專科學校(簡稱“蘇州幼高專”),是經江蘇省人民政府批準獨立設置的一所公立高等專科學校。學校坐落于中國歷史文化名城——蘇州,學校辦學歷史悠久,始建于 1976 年,當時校名為蘇州地區幼兒師范學校,開創了蘇州地區的幼兒師范教育先河;1983年改名為江蘇省蘇州幼兒師范學校; 2005年10月經江蘇省人民政府批準更名為蘇州高等幼兒師范學校。
學校現有花朵幼兒園、教育幼兒園、姑香苑幼兒園3所附屬幼兒園。現有圖書館、演藝中心、演奏中心,擁有幼兒模擬教室、建構室、育嬰師室、兒童生活館等學前教育專業實訓室13個,聲樂教室、書法教室、美術教室等藝體類專業教室22個,琴房230間,擁有校外實踐基地84個。目前已開設了學前教育、早期教育、音樂教育三個師范專業,美術、音樂表演兩個非師范專業,開設了中、高級育嬰師、營養配餐師等豐富多樣的拓展課程。
2、南京信息職業技術學院
南京信息職業技術學院(簡稱:南京信息學院),于1953年10月始建,位于江蘇省南京市,是一所由江蘇省人民政府舉辦的全日制高等職業技術學院,入選國家首批現代學徒制試點單位,國家骨干高職院校。其前身是的南京無線電工業學校。該校曾歷經南京電信學校、華東第一工業學校、南京工業學校,1954年華東第二工業學校無線電專業、1964年南京二九二技工學校合并至該校,2002年6月28日,經江蘇省人民政府批準,獨立升格建院,成立南京信息職業技術學院。
學校秉承“厚德 重能 規范 創新”的校訓,堅持“服務全體學生,服務地方經濟,服務信息產業”的辦學宗旨,圍繞信息產品制造、信息網絡、信息技術服務三大專業集群,開設51個專業。學校設有電子信息學院、智能制造學院、智能交通學院、網絡與通信學院、數字商務學院、人工智能學院、數碼藝術學院、士官學院、教育培訓學院、創新創業學院、馬克思主義學院、素質教育部、體育部等13個教學部門。
3、南京鐵道職業技術學院
南京鐵道職業技術學院是長三角地區唯一一所軌道交通高職院校,是江蘇省教育廳、上海鐵路局和浦口區政府三方共建的高職院校,也是軌道交通行業辦學歷史最長、影響力最大的高職院校之一,被譽為華東地區軌道交通人才培養的“黃埔軍校”學校前身是創建于1941年的南京特別市立第一職業中學,2002年學校升格為高等職業技術學院,更名為南京鐵道職業技術學院,2004年成建制由鐵道部劃轉江蘇省地方管理。
南鐵院共有7個省級品牌、骨干專業,分別為城市軌道交通運營管理、鐵道供電技術、動車組檢修技術、鐵道交通運營管理、鐵道信號自動控制、通信技術和會計專業。除了優勢專業的建設,南鐵院還緊跟高鐵生產運營方式變革和地鐵全自動無人駕駛技術推廣步伐,開設新興專業,培養高鐵綜合維修技術和地鐵多職能崗位復合型人才,滿足軌道交通行業未來發展需求。該專業學生畢業后,可面向高鐵基礎設施運維領域,從事高鐵線路、路基、橋涵、隧道、信號、接觸網、電力等設備設施的檢查、故障診斷及應急處置、一般性養護維修等工作。