中山職業技術學院各專業學費
專業 | 學費 |
電子商務 | 5250 |
物流管理 | 5250 |
旅游管理 | 5250 |
市場營銷 | 5250 |
金融管理 | 5250 |
商務管理 | 5250 |
工商企業管理 | 5250 |
會計 | 5250 |
應用英語 | 5250 |
社會工作 | 5250 |
電子信息工程技術 | 6410 |
軟件技術 | 6410 |
信息安全與管理 | 6410 |
物聯網應用技術 | 6410 |
工業分析技術 | 6410 |
精細化工技術 | 6410 |
數字媒體藝術設計 | 6410 |
數控技術 | 6410 |
模具設計與制造 | 6410 |
機械設計與制造 | 6410 |
電氣自動化技術 | 6410 |
電梯工程技術 | 6410 |
機電一體化技術 | 6410 |
汽車運用與維修技術 | 6410 |
工業機器人技術 | 6410 |
動漫制作技術 | 6410 |
服裝與服飾設計 | 6410 |
視覺傳播設計與制作 | 6410 |
家居藝術設計 | 6410 |
產品藝術設計 | 6410 |
環境藝術設計 | 6410 |
中山職業技術學院助學政策
學院實行獎學金、助學金制度,對品學兼優者給予獎勵,對經濟困難的學生給予生活補助。
中山職業技術學院學校發展歷程
2005年,經中山市政府同意,籌建中山職業技術學院;
2006年6月,學院正式掛牌成立;
2010年6月,通過教育部人才培養工作評估;
2013年11月,被確定為廣東省示范性職業院校建設單位。