揭陽職業技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 揭陽職業技術學院 | 549 |
2014 | 揭陽職業技術學院 | 1040 |
2013 | 揭陽職業技術學院 | 436 |
揭陽職業技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 116 |
2014 | 綜合 | 185 |
2013 | 綜合 | 95 |
揭陽職業技術學院地區排名
年份 | 地區 | 省內排名 |
2015 | 廣東 | 23 |
2014 | 廣東 | 40 |
2013 | 廣東 | 17 |
揭陽職業技術學院專業排名
專業 | 排名 |
地理教育 | 1 |
數學教育 | 2 |
英語教育 | 3 |