延安職業技術學院各專業學費
專業名稱 | 學費 |
園藝技術 | 5500 |
畜牧獸醫 | 5500 |
動物防疫與檢疫 | 5500 |
航海技術 | 5500 |
輪機工程技術 | 5500 |
應用化工技術 | 5500 |
石油化工生產技術 | 5500 |
工業分析與檢測 | 5500 |
化工設備維修技術 | 5500 |
鉆井技術 | 5500 |
油井開采技術 | 5500 |
油氣儲運技術 | 5500 |
油田化學應用技術 | 5500 |
石油與天然氣地質勘探技術 | 5500 |
煤炭深加工與利用 | 5500 |
煤化工生產技術 | 5500 |
發電及電力系統 | 5500 |
供用電技術 | 5500 |
建筑工程技術 | 5500 |
工程造價 | 5500 |
機電一體化技術 | 5500 |
數控設備應用與維護 | 5500 |
汽車檢測與維修技術 | 5500 |
金融保險 | 4800 |
會計電算化 | 4800 |
工商企業管理 | 4800 |
護理 | 5500 |
旅游管理 | 4800 |
酒店管理 | 4800 |
學前教育 |
延安職業技術學院助學政策
該院對經濟特別困難學生的資助措施有:國家助學貸款、國家助學金、國家獎學金、國家勵志獎學金、學院勤工助學資助等。
延安職業技術學院學校發展歷程
2005年, 經陜西省人民政府批準,國家教育部備案由原延安財經學校、延安教育學院、延安師范學校、延安農業學校、延安機電工程學校和延安林業學校等6所學校整合組建的公辦高職院校。