四川現代職業學院招生專業
電子信息工程技術、電子產品制造技術、集成電路技術、微電子技術、數字媒體技術、現代移動通信技術、軟件技術、數控技術、機械設計與制造、智能控制技術、工業工程技術、工業機器人技術、家具設計與制造、包裝策劃與設計、工業設計、建筑室內設計、工程造價、建筑裝飾工程技術、建設工程管理、智能建造技術、藥品生產技術、生物制藥技術、藥品質量與安全、藥物制劑技術、大數據與會計、航空物流管理、金融服務與管理、大數據與財務管理、供應鏈運營、市場營銷、電子商務、網絡營銷與直播電商、全媒體廣告策劃與營銷、酒店管理與數字化運營、旅游管理、會展策劃與管理、法律事務、法律文秘、安全防范技術、智能安防運營管理。
四川現代職業學院招生計劃
院系名稱 | 專業群名稱 | 專業名稱 | 四川 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | |||||||||||||
對口 | 理工 | 文史 | 歷史類 | 物理類 | 綜合改革 | 理工 | 文史 | 綜合改革 | 歷史類 | 物理類 | 歷史類 | 物理類 | 理工 | 文史 | 歷史類 | 物理類 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
電子信息學院 | 電子信息工程技術專業群 | 電子信息工程技術 | 25 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
電子產品制造技術 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成電路技術 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
微電子技術 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
數字媒體技術專業群 | 數字媒體技術 | 20 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
現代移動通信技術 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術 | 25 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
智能制造學院 | 機械設計與制造專業群 | 數控技術 | 25 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
機械設計與制造 | 25 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
智能控制技術 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業工程技術 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業機器人技術 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
家具設計與制造專業群 | 家具設計與制造 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝策劃與設計 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業設計 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程學院 | 建筑工程專業群 | 建筑室內設計 | 20 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程造價 | 25 | 20 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑裝飾工程技術 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設工程管理 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
智能建造技術 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物醫藥學院 | 生物制藥技術專業群 | 藥品生產技術 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制藥技術 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
藥品質量與安全 | 15 | 25 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
藥物制劑技術 | 10 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
財經學院 | 大數據與會計專業群 | 大數據與會計 | 10 | 30 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
航空物流管理 | 20 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
金融服務與管理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
大數據與財務管理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
供應鏈運營 | 20 | 10 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
數字經濟學院 | 電子商務專業群 | 市場營銷 | 10 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
電子商務 | 10 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
網絡營銷與直播電商 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
全媒體廣告策劃與營銷 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理專業群 | 酒店管理與數字化運營 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
會展策劃與管理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文與法律學院 | 法律事務專業群 | 法律事務 | 10 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法律文秘 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全防范技術 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
智能安防運營管理 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
四川現代職業學院助學政策
1、獎學金:用于獎勵品學兼優學生,獎學金主要有國家獎學金(每人每年8000元)和國家勵志獎學金(每人每年5000元)以及覆蓋率達到20%的校級獎學金。
2、助學金:主要用于資助家庭經濟困難學生在校期間的生活費用,主要包括國家助學金(每人每年最高4000元)和校級貧困助學金。
3、生源地信用助學貸款:主要幫助新考入高校的家庭經濟困難學生支付在校學習期間的學費、住宿費的銀行貸款,每人每年最高可貸款8000元。
4、學校也提供校級困難補助、勤工助學、貧困學生助學崗位等多項資助,學生還可獲得由學校合作企業提供的學費、獎學金資助;另外,鼓勵學生申請生源地助學貸款。
四川現代職業學院招生代碼:5191
四川現代職業學院地址:四川省成都西南航空港華創路1號
四川現代職業學院簡介
學院校園占地 511.8畝,校內環境優美,設施設備齊全。現有普通全日制在校生8500多人,專兼職教師550多名。
校外建有900余家實訓實習基地,校內建有80多個實訓室、1個藏書58.43萬余冊的圖書館、1個標準塑膠運動場和相應的健身設施。學生公寓配備熱水器、空調等基本生活設施,校園網絡實現全院覆蓋。
四川現代職業學院網友評論
評論a:剛剛報考這個學校,到學校看了一下,真心的不錯,學校的老師特別好,校園優美!還不錯。
評論b:我2014級學生,講真,橫向對比其他同等級專科還是很好了。