民辦四川天一學院招生專業
市場營銷、工商企業管理、電子商務、旅游管理、空中乘務、體育運營與管理、計算機應用技術、軟件技術、移動互聯應用技術、物聯網應用技術、建筑工程技術、工程造價、護理、口腔醫學技術、藝術設計、環境藝術設計、社會體育、休閑體育、醫學美容技術、大數據與會計、建設工程管理、國際金融、市場調查與統計分析、中藥學、康復治療技術、應用英語、建筑裝飾工程技術、建設工程監理、工程測量技術、電子信息工程技術、商務日語、道路與橋梁工程技術、汽車技術服務與營銷、汽車檢測與維修技術、大數據與財務管理、財富管理、現代物流管理、連鎖經營與管理、現代家政服務與管理、酒店管理與數字化運營、現代文秘、烹飪工藝與營養、嬰幼兒托育服務與管理、動漫制作技術。
民辦四川天一學院招生計劃
招生專業各稱 | 普通文理 | 對?高職 | 計劃數 | |
專業代號 | 招生類別 | 招生類別(專業代號) | ||
護理 | 01 | 文理兼收 | 醫藥衛生類(01) | 475 |
藥學 | 02 | 文理兼收 | 醫藥衛生美(02) | 285 |
中藥學 | 03 | 文理兼收 | 醫藥衛生類(03) | 180 |
醫學檢驗技術 | 04 | 文理兼收 | 醫藥衛生美(04) | 190 |
醫學影像技術 | 05 | 文理兼收 | 醫藥衛生類(05) | 190 |
口腔醫學技術 | 06 | 文理兼收 | 醫藥衛生類(06) | 190 |
醫學美容技術 | 07 | 文理兼收 | 醫藥衛生美(07) | 185 |
康復治療技術 | 08 | 文理兼收 | 醫藥衛生類(08) | 185 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 09 | 文理兼收 | 餐飲關(S8)、教育類(09)、醫藥衛生類(S7) | 126 |
醫療器械經營與服務 | 10 | 文理兼收 | 財經商貿類(R1)、醫藥衛生類(10) | 90 |
計算機應用技術 | 11 | 文理兼收 | 電子信息類(B2)、計算機類(11),加工制造美(B3) | 103 |
軟件技術 | 12 | 文理兼收 | 電子信息類(H4)、計算機類(12)、汽車吳(H5) | 110 |
動漫制作技術 | 13 | 文理兼收 | 電子信息類(80)、計算機類(79) | 66 |
藝術設計 | 14 | 藝沭(不分文理) | 文化藝術類(美術與設計類)(14) | 72 |
環境藝術設計 | 15 | 藝沭《不分文理) | 文化藝木類(美術與設計類)(15) | 75 |
建筑裝飾工程技術 | 16 | 文理兼收 | 材料與資源環墻類(16),計算機類(C9)、土木水利美(C8) | 45 |
空中乘務 | 17 | 文理兼收 | 公共管理與服務類(17),教育類(E2)、旅游類(E1) | 87 |
旅游管理 | 18 | 文理兼收 | 公共管理與服務類(F3)、旅游類(18) | 61 |
酒店管理與數字化運營 | 19 | 文理兼收 | 公共管理與服務類(19) | 50 |
烹任工藝與營養 | 20 | 文理兼收 | 客飲關(F7)、旅游類(F8),輕紡會品類(20) | 87 |
書國藝術 | 21 | 藝術(不分文理) | 文化藝術類(美術與設計類)(21) | 75 |
應用英語 | 22 | 文理兼收 | 財經南貿類(T3)、公共管理與服務差(T4)、教育關(22) | 70 |
社會體育 | 23 | 體育(不分文理) | 公共管理與服務類(K5),教育類(23)、旅游美(K6) | 102 |
休閑體育 | 24 | 體育(不分文理) | 公共管理與服務類(Q5)、教育類(24)、旅游關(Q6) | 78 |
體育運營與管理 | 25 | 體育(不分文理) | 公共管理與服務類(M7)、計算機類(M8)、教育類(25) | 82 |
現代文秘 | 26 | 文理兼收 | 公共管理與服務類(P4)、計算機類(P5),教育類(26) | 57 |
財富管理 | 27 | 文理兼收 | 財經商貿類(27)、電子信息類(50),公共管理與服務類(49) | 59 |
國際金融 | 28 | 文理兼收 | 財經育貿類(28)、電子信息類(A2),旅游類(A1) | 47 |
大數據與財務管理 | 29 | 文理兼收 | 財經高貿類(29)、電子信息類(55)、計算機英(54) | 71 |
大數據與會計 | 30 | 文理兼收 | 財經裔貿類(30)、電子信息類(60)、計算機類(59) | 90 |
工商企業管理 | 32 | 文理兼收 | 財經商貿類(94)、公共管理與服務美(32)、旅游關(95) | 62 |
市場營銷 | 34 | 文理兼收 | 財經商貿關(L7)、公共管理與服務關(34)、農林牧通類(L6) | 99 |
現代物流管理 | 35 | 文理兼收 | 公共管理與服務類(35)、計算機提(P9)、輕紡食品類(Q1) | 58 |
商務日語 | 36 | 文理兼收 | 公共管理與服努關(K1)、教育類(36),旅游關(H9) | 64 |
現代家政服務與管理 | 37 | 文理兼收 | 公共管理與服務類(37)、計算機類(N8) | 42 |
工程測量技術 | 38 | 文理兼收 | 計算機關(85),土木水利美(38) | 62 |
建筑工程技術 | 39 | 文理兼收 | 材料與資源環墻類(C4),計算機類(C3)、土木水利美(39) | 78 |
工程造價 | 40 | 文理兼收 | 加工制適美(90)、土木水利關(89) | 65 |
建設工程監理 | 41 | 文理兼收 | 教育類(B8)、土木水利類(B7) | 37 |
道路與橋梁工程技術 | 42 | 文理兼收 | 加工制適類(65)、土木水利關(42) | 84 |
汽車技術服務與營銷 | 43 | 文理兼收 | 財經商貿類(G4),加工制造類(G3)、汽車美(43) | 70 |
汽車檢測與維修技術 | 44 | 文理兼收 | 電子信息類(G9)、加工制造類(G8))、汽車類(44) | 118 |
電子信息工程技術 | 45 | 文理兼收 | 電子信息類(45)、計算機類(74)、汽車類(75) | 109 |
物聯網應用技術 | 46 | 文理兼收 | 財經商貿類(N4),電子信息類(N3)、計算機類(46) | 79 |
移動互聯應用技術 | 47 | 文理兼收 | 電子信息類(R6)、計算機類(47),加工制造類(R7) | 80 |
電子商務 | 48 | 文理兼收 | 電子信息類(70)、計算機類(69)、農林牧漁類(48) | 83 |
民辦四川天一學院助學政策
1、學生的學費和住宿費標準嚴格按照省發展改革委、教育廳、財政廳、省市場監管局有關政策執行。服務性收費和代收費按照規定的項目,堅持學生自愿、不得營利的原則收取。
2、學院按國家政策設有國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金以及學院獎學金等各類獎學金、助學金,獎勵品學兼優的學生,為經濟困難的學生提供國家助學貸款、勤工助學崗位等多種幫助渠道。
民辦四川天一學院招生代碼:11841
民辦四川天一學院地址
四川天一學院綿竹校區(總校)地址:綿竹市東城新區文化教育產業園
四川天一學院金堂校區地址:四川省成都市金堂三星鎮大學城
民辦四川天一學院簡介
學院具有鮮明的辦學特色,倡導創新的辦學思維,推行全新的辦學模式,在高效的運作機制、科學的育人理念之下,以市場需求為導向,辦學十年來成績斐然,為社會培養了大批政治素質高、思想品德好、學業功厚 、綜合能力強的合格畢業生。
民辦四川天一學院網友評論
評論a:任課老師對學生的到課紀律要求嚴格 這點可以說高于一般的公辦院校。
評論b:個人覺得學校在我所知道的同類學校里算是最好的了,學校環境很好,學生教得也很好。