黑龍江生物科技職業學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 黑龍江生物科技職業學院 | 422 |
2015 | 黑龍江生物科技職業學院 | 346 |
2014 | 黑龍江生物科技職業學院 | 572 |
2013 | 黑龍江生物科技職業學院 | 329 |
黑龍江生物科技職業學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 綜合 | 93 |
2015 | 綜合 | 71 |
2014 | 綜合 | 115 |
2013 | 綜合 | 73 |
黑龍江生物科技職業學院地區排名
年度 | 地區 | 地區排名 |
2016 | 黑龍江 | 10 |
2015 | 黑龍江 | 13 |
2014 | 黑龍江 | 18 |
2013 | 黑龍江 | 9 |
黑龍江生物科技職業學院專業排名
專業名稱 | 專業排名 |
計算機網絡技術 | 1 |
移動通信技術 | 2 |
軟件技術 | 3 |
物聯網應用技術 | 4 |