江蘇農牧科技職業學院全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 江蘇農牧科技職業學院 | 45 |
2015 | 江蘇農牧科技職業學院 | 748 |
2014 | 江蘇農牧科技職業學院 | 1258 |
江蘇農牧科技職業學院類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2016 | 農林 | 江蘇農牧科技職業學院 | 4 |
2015 | 農林 | 江蘇農牧科技職業學院 | 31 |
2014 | 農林 | 江蘇農牧科技職業學院 | 42 |
江蘇農牧科技職業學院地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2016 | 江蘇 | 江蘇農牧科技職業學院 | 5 |
2015 | 江蘇 | 江蘇農牧科技職業學院 | 39 |
2014 | 江蘇 | 江蘇農牧科技職業學院 | 50 |
江蘇農牧科技職業學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
畜牧獸醫 | 1 |
動物醫學 | 2 |
獸醫 | 3 |
動物防疫與檢疫 | 4 |
計算機應用技術 | 5 |