北京電子科技學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 北京電子科技學院 | 538 |
2014 | 北京電子科技學院 | 456 |
2013 | 北京電子科技學院 | 482 |
2012 | 北京電子科技學院 | 523 |
2011 | 北京電子科技學院 | 554 |
2010 | 北京電子科技學院 | 569 |
2009 | 北京電子科技學院 | 572 |
北京2016大學排名
學校名稱 | 學校排名 |
北京大學 | 1 |
清華大學 | 2 |
中國人民大學 | 3 |
北京師范大學 | 4 |
北京航空航天大學 | 5 |
北京理工大學 | 6 |
中國農業大學 | 7 |
北京科技大學 | 8 |
北京交通大學 | 9 |
北京協和醫學院 | 10 |
北京電子科技學院專業排名
專業名稱 | 專業排名 |
電子信息工程 | 1 |
通信工程 | 2 |
計算機科學與技術 | 3 |