江蘇科技大學全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 江蘇科技大學 | 270 |
2015 | 江蘇科技大學 | 266 |
2014 | 江蘇科技大學 | 306 |
江蘇科技大學類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2016 | 理工 | 江蘇科技大學 | 86 |
2015 | 理工 | 江蘇科技大學 | 99 |
2014 | 理工 | 江蘇科技大學 | 102 |
江蘇科技大學地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2016 | 江蘇 | 江蘇科技大學 | 19 |
2015 | 江蘇 | 江蘇科技大學 | 23 |
2014 | 江蘇 | 江蘇科技大學 | 35 |
江蘇科技大學專業排名
專業名稱 | 排名 |
船舶與海洋工程 | 1 |
焊接技術與工程 | 2 |
港口航道與海岸工程 | 3 |
輪機工程 | 4 |
熱能與動力工程 | 5 |