唐山科技職業技術學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 唐山科技職業技術學院 | 686 |
2014 | 唐山科技職業技術學院 | 1077 |
2013 | 唐山科技職業技術學院 | 1092 |
唐山科技職業技術學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 理工 | 260 |
2014 | 理工 | 336 |
2013 | 理工 | 338 |
唐山科技職業技術學院地區排名
年度 | 地區 | 地區排名 |
2015 | 河北 | 36 |
2014 | 河北 | 38 |
2013 | 河北 | 38 |
唐山科技職業技術學院專業排名
專業名稱 | 專業排名 |
計算機應用技術 | 1 |
計算機網絡 | 2 |
物流信息技術 | 3 |