河北農業大學現代科技學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 河北農業大學現代科技學院 | 53 |
2015 | 河北農業大學現代科技學院 | 49 |
2014 | 河北農業大學現代科技學院 | 50 |
河北農業大學現代科技學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 農林 | 1 |
2015 | 農林 | 1 |
2014 | 農林 | 1 |
河北農業大學現代科技學院地區排名
年度 | 地區 | 地區排名 |
2016 | 河北 | 6 |
2015 | 河北 | 6 |
2014 | 河北 | 6 |
河北農業大學現代科技學院專業排名
專業名稱 | 專業排名 |
計算機科學與技術 | 1 |
電子信息工程 | 2 |
網絡工程 | 3 |