山東凱文科技職業學院全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2015 | 山東凱文科技職業學院 | 524 |
2014 | 山東凱文科技職業學院 | 473 |
2013 | 山東凱文科技職業學院 | 80 |
山東凱文科技職業學院類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2015 | 理工 | 山東凱文科技職業學院 | 20 |
2014 | 理工 | 山東凱文科技職業學院 | 29 |
2013 | 理工 | 山東凱文科技職業學院 | 2 |
山東凱文科技職業學院地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2015 | 山東 | 山東凱文科技職業學院 | 6 |
2014 | 山東 | 山東凱文科技職業學院 | 10 |
2013 | 山東 | 山東凱文科技職業學院 | 2 |
山東凱文科技職業學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
建筑工程技術 | 1 |
機械制造與自動化 | 2 |
會計電算化 | 3 |
建筑工程管理 | 4 |
數控技術 | 5 |