山東信息職業技術學院全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 山東信息職業技術學院 | 461 |
2015 | 山東信息職業技術學院 | 845 |
2014 | 山東信息職業技術學院 | 163 |
2013 | 山東信息職業技術學院 | 197 |
山東信息職業技術學院類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2016 | 理工 | 山東信息職業技術學院 | 213 |
2015 | 理工 | 山東信息職業技術學院 | 292 |
2014 | 理工 | 山東信息職業技術學院 | 38 |
2013 | 理工 | 山東信息職業技術學院 | 84 |
山東信息職業技術學院地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2016 | 山東 | 山東信息職業技術學院 | 38 |
2015 | 山東 | 山東信息職業技術學院 | 47 |
2014 | 山東 | 山東信息職業技術學院 | 19 |
2013 |
山東 | 山東信息職業技術學院 | 21 |
山東信息職業技術學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
計算機網絡技術 | 1 |
軟件技術 | 2 |
會計電算化 | 3 |
計算機應用技術 | 4 |
計算機信息管理 | 5 |