西安電子科技大學全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2015 | 西安電子科技大學 | 71 |
2014 | 西安電子科技大學 | 65 |
2013 | 西安電子科技大學 | 57 |
西安電子科技大學類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2015 | 理工 | 西安電子科技大學 | 30 |
2014 | 理工 | 西安電子科技大學 | 26 |
2013 | 理工 | 西安電子科技大學 | 21 |
西安電子科技大學地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2015 | 陜西 | 西安電子科技大學 | 7 |
2014 | 陜西 | 西安電子科技大學 | 6 |
2013 | 陜西 | 西安電子科技大學 | 6 |
西安電子科技大學專業排名
專業名稱 | 排名 |
電子信息科學與技術 | 1 |
網絡工程 | 2 |
通信工程 | 3 |
電子信息工程 | 4 |
計算機科學與技術 | 5 |