貴州電子信息職業技術學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 貴州電子信息職業技術學院 | 544 |
2015 | 貴州電子信息職業技術學院 | 588 |
2014 | 貴州電子信息職業技術學院 | 583 |
2013 | 貴州電子信息職業技術學院 | 494 |
貴州電子信息職業技術學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 理工 | 244 |
2015 | 理工 | 225 |
2014 | 理工 | 185 |
2013 | 理工 | 175 |
貴州電子信息職業技術學院地區排名
年度 | 地區 | 地區排名 |
2016 | 貴州 | 10 |
2015 | 貴州 | 11 |
2014 | 貴州 | 10 |
2013 | 貴州 | 6 |
貴州電子信息職業技術學院專業排名
專業名稱 | 專業排名 |
計算機網絡技術 | 1 |
通信技術 | 2 |
計算機應用技術 | 3 |
電子商務 | 4 |