廣州華立科技職業學院各專業學費
專業名稱 | 學費 |
電力系統自動化技術(電力系統與電氣自動化、電力工程管理) | 15800 |
數控技術(含精密加工與五軸加工技術、數控編程與CAM技術) | 13800 |
數控技術(中英文雙語教學班) | 15800 |
模具設計與制造 | 13800 |
汽車營銷與服務(含4S店經營與管理) | 13800 |
汽車檢測與維修技術(汽車智能電子技術) | 14800 |
工商企業管理(含人力資源管理、中小企業創業管理、星級酒店管理) | 14800 |
物流管理(物流與電商管理、采購與供應鏈管理) | 13800 |
市場營銷(含品牌營銷與管理、網絡營銷與策劃) | 13800 |
電子商務(移動電子商務、跨境電子商務、電商創業) | 15800 |
財務管理 | 13800 |
會計(注冊會計師、金融會計、企業會計、會計電算化) | 15800 |
會計(國際會計)“2+2”中英項目,專本連讀雙文憑國際班 | 25000 |
商務英語(國際貿易、翻譯) | 13800 |
商務英語(中英文雙語教學班) | 16800 |
國際經濟與貿易 | 13800 |
國際經濟與貿易(中英文雙語教學班) | 15800 |
國際經濟與貿易(國際商務)“3+1”中英項目,專本連讀雙文憑國際班 | 25000 |
金融管理(金融管理與會計、融資與理財) | 15800 |
證券與期貨 | 15800 |
新聞采編與制作(廣播電視新聞學、新聞與傳播) | 13800 |
環境藝術設計(室內藝術設計與裝飾) | 16800 |
服裝與服飾設計(服裝設計與工藝、服裝品牌策劃與經營、服裝制作與電商管理) | 15800 |
動漫制作技術 | 15800 |
計算機網絡技術(網絡工程師、電商網站開發) | 13800 |
軟件技術(含軟件開發、應用軟件工程師) | 14800 |
建筑工程技術(建筑結構工程師) | 14800 |
建設工程監理(注冊監理工程師、建筑工程監理與測繪) | 14800 |
建筑設計 | 14800 |
工程造價(含建筑工程管理) | 15800 |
廣州華立科技職業學院助學政策
國家助學貸款、獎學金、助學金等助學措施按照教育部、廣東省教育廳和我院相關規定執行。
1. 國家獎學金:8000元/人/年;
2. 國家勵志獎學金:5000元/人/年;
3. 國家助學金:3000元/人/年;
4. 校內優秀學生獎學金:特等獎、一等獎、二等獎、三等獎;
5. 國家助學貸款:符合條件的家庭經濟困難學生,可申請國家助學貸款,貸款最高金額為8000元/人/年;
6. 其它:學院對家庭經濟困難學生實行動態管理,為家庭經濟困難學生提供勤工助學崗位等。
廣州華立科技職業學院學校發展歷程
1999年,廣州華立科技專修學院創建。
2005年,廣州華立科技專修學院升格為廣州華立科技職業學院。