湖北生物科技職業學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 湖北生物科技職業學院 | 132 |
2015 | 湖北生物科技職業學院 | 423 |
2014 | 湖北生物科技職業學院 | 1140 |
2013 | 湖北生物科技職業學院 | 647 |
湖北生物科技職業學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 理工 | 72 |
2015 | 理工 | 177 |
2014 | 理工 | 351 |
2013 | 理工 | 224 |
湖北生物科技職業學院地區排名
年度 | 地區 | 地區排名 |
2016 | 湖北 | 8 |
2015 | 湖北 | 19 |
2014 | 湖北 | 40 |
2013 | 湖北 | 30 |
湖北生物科技職業學院專業排名
專業名稱 | 專業排名 |
計算機網絡技術 | 1 |
計算機應用技術 | 2 |
信息安全與管理 | 3 |
物聯網應用技術 | 4 |
數字媒體應用技術 | 5 |