杭州電子科技大學全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 杭州電子科技大學 | 105 |
2015 | 杭州電子科技大學 | 120 |
2014 | 杭州電子科技大學 | 226 |
杭州電子科技大學類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2016 | 理工 | 杭州電子科技大學 | 37 |
2015 | 理工 | 杭州電子科技大學 | 39 |
2014 | 理工 | 杭州電子科技大學 | 72 |
杭州電子科技大學地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2016 | 浙江 | 杭州電子科技大學 | 5 |
2015 | 浙江 | 杭州電子科技大學 | 5 |
2014 | 浙江 | 杭州電子科技大學 | 10 |
杭州電子科技大學專業排名
專業名稱 | 排名 |
會計學 | 1 |
通信工程 | 2 |
電子信息工程 | 3 |
計算機科學與技術 | 4 |
軟件工程 | 5 |