山東建筑大學(xué)2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2016年6月份公布。邦博爾建筑學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年山東建筑大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
山東建筑大學(xué)2015年分?jǐn)?shù)線表格
省份 | 錄取批次 | 計(jì)劃類別 | 類別 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 564 | 563 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 車輛工程 | 577 | 562 | 569.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程(道路橋梁方向) | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 562 | 554 | 558 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 電子信息工程 | 564 | 562 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 風(fēng)景園林(園林規(guī)劃設(shè)計(jì)) | 565 | 565 | 565 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 576 | 576 | 576 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 工程管理 | 565 | 565 | 565 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 工業(yè)工程 | 563 | 562 | 562.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 環(huán)境工程 | 563 | 563 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 564 | 562 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 機(jī)械工程 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 565 | 565 | 565 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 563 | 563 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 軟件工程(軟件開發(fā)) | 561 | 561 | 561 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 市場營銷 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 土木工程 | 575 | 566 | 570.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 566 | 564 | 564.7 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 英語 | 565 | 562 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 564 | 559 | 561.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 德語 | 597 | 597 | 597 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 法學(xué) | 595 | 595 | 595 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 廣告學(xué) | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 社會(huì)工作 | 596 | 595 | 595.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 英語 | 599 | 595 | 597 |
北京 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程(軌道交通方向) | 548 | 548 | 548 |
北京 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 517 | 517 | 517 |
北京 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 建筑學(xué) | 528 | 528 | 528 |
北京 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 德語 | 547 | 547 | 547 |
北京 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 540 | 540 | 540 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 512 | 510 | 511 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 測繪工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程(軌道交通方向) | 523 | 523 | 523 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 520 | 517 | 518.5 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 537 | 537 | 537 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 514 | 513 | 513.5 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 525 | 525 | 525 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 工程管理 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 工程造價(jià) | 543 | 543 | 543 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 焊接技術(shù)與工程 | 521 | 507 | 514 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 517 | 517 | 517 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 518 | 513 | 515.5 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 機(jī)械工程 | 523 | 520 | 521.5 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 521 | 521 | 521 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 建筑學(xué) | 555 | 555 | 555 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 交通工程 | 519 | 519 | 519 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 527 | 520 | 523.5 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 軟件工程(軟件開發(fā)) | 528 | 519 | 523.5 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 生物工程 | 508 | 504 | 506 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 土木工程 | 534 | 534 | 534 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 517 | 510 | 513.5 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 英語 | 513 | 513 | 513 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 519 | 519 | 519 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 法學(xué) | 540 | 540 | 540 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 工商管理 | 538 | 538 | 538 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 廣告學(xué) | 534 | 534 | 534 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 538 | 538 | 538 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 社會(huì)工作 | 533 | 533 | 533 |
福建 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 英語 | 535 | 535 | 535 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 477 | 463 | 470 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 467 | 465 | 466 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 477 | 466 | 471.5 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 測繪工程 | 468 | 465 | 466.5 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 車輛工程 | 476 | 464 | 470 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程(道路橋梁方向) | 469 | 469 | 469 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程(軌道交通方向) | 475 | 475 | 475 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 472 | 472 | 472 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 電子信息工程 | 465 | 465 | 465 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 468 | 462 | 465 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 風(fēng)景園林(園林規(guī)劃設(shè)計(jì)) | 468 | 466 | 467 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 472 | 472 | 472 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 工程造價(jià) | 475 | 475 | 475 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 487 | 487 | 487 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 464 | 463 | 463.5 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 機(jī)械工程 | 468 | 468 | 468 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 463 | 462 | 462.5 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 465 | 465 | 465 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 建筑學(xué) | 517 | 517 | 517 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 交通工程 | 471 | 471 | 471 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 軟件工程(軟件開發(fā)) | 462 | 461 | 461.5 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 生物工程 | 463 | 462 | 462.5 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 土木工程 | 477 | 477 | 477 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 462 | 462 | 462 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 478 | 478 | 478 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 464 | 461 | 462.5 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 462 | 462 | 462 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 法學(xué) | 508 | 507 | 507.5 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 工程造價(jià) | 518 | 518 | 518 |
甘肅 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 社會(huì)工作 | 508 | 508 | 508 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 557 | 556 | 556.5 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 558 | 555 | 556.5 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 城市地下空間工程 | 557 | 557 | 557 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 571 | 571 | 571 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 561 | 561 | 561 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 工程管理 | 560 | 560 | 560 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 焊接技術(shù)與工程 | 559 | 559 | 559 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 565 | 558 | 561.5 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 555 | 554 | 554.5 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 建筑學(xué) | 592 | 592 | 592 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 軟件工程(軟件測試) | 563 | 554 | 558.5 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 通信工程 | 561 | 561 | 561 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 土木工程 | 573 | 573 | 573 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 555 | 555 | 555 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 562 | 562 | 562 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 法學(xué) | 551 | 551 | 551 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 545 | 545 | 545 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 廣告學(xué) | 559 | 559 | 559 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 社會(huì)工作 | 546 | 546 | 546 |
廣東 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 英語 | 543 | 543 | 543 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 457 | 449 | 453 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 423 | 423 | 423 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 465 | 465 | 465 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程(軌道交通方向) | 482 | 482 | 482 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 460 | 460 | 460 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 461 | 461 | 461 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 工程管理 | 466 | 466 | 466 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 工業(yè)工程 | 429 | 429 | 429 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 451 | 447 | 449 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 434 | 433 | 433.5 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 焊接技術(shù)與工程 | 428 | 428 | 428 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 478 | 478 | 478 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 軟件工程(軟件測試) | 455 | 421 | 442 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 通信工程 | 443 | 438 | 440.5 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 土地資源管理 | 448 | 437 | 442.5 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 437 | 437 | 437 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 455 | 455 | 455 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 法學(xué) | 501 | 501 | 501 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 廣告學(xué) | 502 | 502 | 502 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 社會(huì)工作 | 498 | 498 | 498 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 市場營銷 | 498 | 498 | 498 |
廣西 | 本科二批 | 普通計(jì)劃 | 文科 | 英語 | 493 | 493 | 493 |
山東建筑大學(xué)網(wǎng)友評論
網(wǎng)友評論1:山建工不錯(cuò),土木類專業(yè)是立家之本,學(xué)校環(huán)境優(yōu)美。如果求穩(wěn)想去,不錯(cuò)。而且大四找工作的時(shí)候,濟(jì)南的機(jī)會(huì)比青島多。
網(wǎng)友評論2:從專業(yè)上說,建筑學(xué)、土木、建筑環(huán)境與設(shè)備等相關(guān)專業(yè)在省內(nèi)與青島理工大學(xué)是最好的;位置上在濟(jì)南東邊,環(huán)境不錯(cuò),新校區(qū),藝術(shù)學(xué)院、商學(xué)院、外國語學(xué)院、法政學(xué)院也有,妹子也不少,主要看你喜歡什么專業(yè),想在什么地方。