成都師范學院全國排名情況
年份 | 名次 | 星級 | 總分 |
---|---|---|---|
2015 | 第690 | 1星級 | 60.26 |
2014 | 第617 | - | 60.00 |
2013 | 第654 | 60.00 |
成都師范學院在師范類院校排名情況
名次 | 學校 |
---|---|
第1名 | 北京師范大學 |
第2名 | 華東師范大學 |
第3名 | 華中師范大學 |
第4名 | 東北師范大學 |
第5名 | 南京師范大學 |
第6名 | 湖南師范大學 |
第7名 | 華南師范大學 |
第8名 | 陜西師范大學 |
第9名 | 首都師范大學 |
第10名 | 福建師范大學 |
第11名 | 浙江師范大學 |
第12名 | 天津師范大學 |
第13名 | 安徽師范大學 |
第14名 | 西北師范大學 |
第15名 | 山東師范大學 |
第16名 | 上海師范大學 |
第17名 | 廣西師范大學 |
第18名 | 江西師范大學 |
第19名 | 河北師范大學 |
第20名 | 哈爾濱師范大學 |
第21名 | 河南師范大學 |
第22名 | 杭州師范大學 |
第23名 | 云南師范大學 |
第24名 | 四川師范大學 |
第25名 | 內蒙古師范大學 |
第26名 | 遼寧師范大學 |
第27名 | 新疆師范大學 |
第28名 | 曲阜師范大學 |
第29名 | 江蘇師范大學 |
第30名 | 重慶師范大學 |
第31名 | 貴州師范大學 |
第32名 | 山西師范大學 |
第33名 | 海南師范大學 |
第34名 | 吉林師范大學 |
第35名 | 西華師范大學 |
第36名 | 廣東技術師范學院 |
第37名 | 沈陽師范大學 |
第38名 | 淮北師范大學 |
第39名 | 青海師范大學 |
第40名 | 商丘師范學院 |
第41名 | 信陽師范學院 |
第42名 | 紹興文理學院 |
第43名 | 臨沂大學 |
第44名 | 樂山師范學院 |
第45名 | 贛南師范學院 |
第46名 | 麗水學院 |
第47名 | 河北科技師范學院 |
第48名 | 喀什師范學院 |
第49名 | 江西科技師范大學 |
第50名 | 廣西師范學院 |
第51名 | 衡陽師范學院 |
第52名 | 長春師范大學 |
第53名 | 黃岡師范學院 |
第54名 | 江蘇理工學院 |
第55名 | 閩南師范大學 |
第56名 | 阜陽師范學院 |
第57名 | 洛陽師范學院 |
第58名 | 唐山師范學院 |
第59名 | 安慶師范學院 |
第60名 | 天津職業技術師范大學 |
第61名 | 鹽城師范學院 |
第62名 | 河南科技學院 |
第63名 | 安徽科技學院 |
第64名 | 韓山師范學院 |
第65名 | 湖州師范學院 |
第66名 | 忻州師范學院 |
第67名 | 綿陽師范學院 |
第68名 | 南陽師范學院 |
第69名 | 玉林師范學院 |
第70名 | 楚雄師范學院 |
第71名 | 牡丹江師范學院 |
第72名 | 長江師范學院 |
第73名 | 湖北師范學院 |
第74名 | 合肥師范學院 |
第75名 | 安陽師范學院 |
第76名 | 黃淮學院 |
第77名 | 泉州師范學院 |
第78名 | 玉溪師范學院 |
第79名 | 廊坊師范學院 |
第80名 | 淮陰師范學院 |
第81名 | 內江師范學院 |
第82名 | 吉林工程技術師范學院 |
第83名 | 平頂山學院 |
第84名 | 集寧師范學院 |
第85名 | 天水師范學院 |
第86名 | 湖北第二師范學院 |
第87名 | 太原師范學院 |
第88名 | 皖西學院 |
第89名 | 貴州師范學院 |
第90名 | 伊犁師范學院 |
第91名 | 滁州學院 |
第92名 | 南京曉莊學院 |
第93名 | 曲靖師范學院 |
第94名 | 巢湖學院 |
第95名 | 通化師范學院 |
第96名 | 寶雞文理學院 |
第97名 | 鞍山師范學院 |
第98名 | 寧夏師范學院 |
第99名 | 廣東第二師范學院 |
第100名 | 黔南民族師范學院 |
第101名 | 河北民族師范學院 |
第102名 | 咸陽師范學院 |
第103名 | 湖南第一師范學院 |
第104名 | 淮南師范學院 |
第105名 | 晉中學院 |
第106名 | 許昌學院 |
第107名 | 甘肅民族師范學院 |
第108名 | 大慶師范學院 |
第109名 | 長治學院 |
第110名 | 上饒師范學院 |
第111名 | 白城師范學院 |
第112名 | 重慶第二師范學院 |
第113名 | 武夷學院 |
第114名 | 湛江師范學院 |
第115名 | 寧德師范學院 |
第116名 | 邯鄲學院 |
第117名 | 周口師范學院 |
第118名 | 渭南師范學院 |
第119名 | 龍巖學院 |
第120名 | 新鄉學院 |
第121名 | 滄州師范學院 |
第122名 | 安順學院 |
第123名 | 榆林學院 |
第124名 | 保定學院 |
第125名 | 遵義師范學院 |
第126名 | 宿州學院 |
第127名 | 齊魯師范學院 |
第128名 | 興義民族師范學院 |
第129名 | 凱里學院 |
第130名 | 廣西民族師范學院 |
第131名 | 文山學院 |
第132名 | 鄭州師范學院 |
第133名 | 江蘇第二師范學院 |
第134名 | 邢臺學院 |
第135名 | 商洛學院 |
第136名 | 南昌師范學院 |
第137名 | 普洱學院 |
第138名 | 長沙師范學院 |
第139名 | 衡水學院 |
第140名 | 成都師范學院 |
成都師范學院在四川地區排名情況
名次 | 學校 |
---|---|
第1名 | 四川大學 |
第2名 | 電子科技大學 |
第3名 | 西南交通大學 |
第4名 | 西南財經大學 |
第5名 | 成都理工大學 |
第6名 | 四川農業大學 |
第7名 | 西南石油大學 |
第8名 | 四川師范大學 |
第9名 | 成都中醫藥大學 |
第10名 | 西南科技大學 |
第11名 | 成都信息工程學院 |
第12名 | 西華大學 |
第13名 | 西華師范大學 |
第14名 | 西南民族大學 |
第15名 | 樂山師范學院 |
第16名 | 四川理工學院 |
第17名 | 中國民用航空飛行學院 |
第18名 | 川北醫學院 |
第19名 | 瀘州醫學院 |
第20名 | 成都工業學院 |
第21名 | 綿陽師范學院 |
第22名 | 攀枝花學院 |
第23名 | 內江師范學院 |
第24名 | 成都學院 |
第25名 | 宜賓學院 |
第26名 | 成都醫學院 |
第27名 | 西昌學院 |
第28名 | 四川文理學院 |
第29名 | 四川旅游學院 |
第30名 | 成都師范學院 |