成都教育技術學需要多少分
教育對于現在的孩子是越來越重要,而且教育者正在不斷的擴大用戶群體,所以大量高校也在相繼開設有教育技術學專業,為了想社會輸送專業的人才。但是每個學校招收的分數都不盡相同,我們也無法猜測。下面就給大家提供一些小編了解教育技術學職業分數相關的資料。
中專:中專對分數的要求不是很高,主要招收應往屆初高中畢業生,然后參加面試過關,就可以進行學習。、
大專:2015年西華師范大學各地錄取分數線情況如下圖。
省份 | 年份 | 類別 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 519 | 470 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 444 | 425 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 444 | 425 |
內蒙古 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 470 | 385 |
內蒙古 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 428 | 336 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 456 | 300 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 526 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 533 | 528 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 503 | 445 |
寧夏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 478 |
寧夏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 478 |
寧夏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 419 | 416 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 579 | 558 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 579 | 558 |
山東 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 541 | 510 |
山東 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 524 | 490 |
廣西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 405 | 320 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 476 | 414 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 476 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 430 | 381 |
江蘇 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 317 | 310 |
江蘇 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 317 | 310 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 487 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 487 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 504 | 490 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 527 | 496 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 518 | 474 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 490 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 490 | 458 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 623 | 588 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 563 | 546 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 563 | 546 |
湖北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 500 | 477 |
湖北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 500 | 477 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 463 | 448 |
甘肅 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 499 | 465 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 532 | 462 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 532 | 462 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 410 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 410 |
貴州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 504 | 472 |
遼寧 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 487 | 460 |
遼寧 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 448 | 419 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 564 | 532 |
陜西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 467 |
陜西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 461 | 440 |
陜西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 461 | 440 |
小編總結
每個學校對此專業的培養方向略有不同,導致其就業方向也會有所不同,而你要根據自己的喜好來選擇專業的方向,確保自己有足夠的熱情去學好教育技術學專業,這也是對自己的人生負責,也有利于你未來的職業規劃。