四川師范大學2016年高考錄取分數線暫未公布,預計在2016年6月份公布。
邦博爾師范學校招生網會密切關注,考生可參考2015年四川師范大學各地錄取分數線情況。
省份 | 年份 | 類別 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 425 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 507 | 300 |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科三批 | -- | 450 | 305 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 528 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 598 | 558 |
山東 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 580 | 568 |
山東 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 565 | 510 |
山東 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
山東 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
山東 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
廣西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 504 | 380 |
廣西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 443 | 320 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 465 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
江蘇 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 327 | 313 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 531 | 528 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 531 | 528 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 522 | 487 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 522 | 490 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 522 | 490 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 544 | 496 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 534 | 474 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 507 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 515 | 458 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 686 | 662 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 686 | 662 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 640 | 608 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 599 | 546 |
湖北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 521 | 477 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 502 | 448 |
湖南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 512 | 455 |
甘肅 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 465 |
甘肅 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 475 |
甘肅 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 475 |
甘肅 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 462 | 417 |
貴州 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 562 | 543 |
貴州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 529 | 472 |
貴州 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 453 |
貴州 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 426 | 372 |
遼寧 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 515 | 460 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 576 | 532 |
重慶 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 600 | 573 |
重慶 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 600 | 573 |
重慶 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 574 | 527 |
陜西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 510 | 467 |

四川師范大學報名條件
按志愿優先的原則錄取,即將調檔范圍內考生按照所報志愿順序參照分數由高到低進行錄取,如第一志愿所報專業錄取滿額,則將剩余考生按從高分到低分排序,按其志愿順序進行專業調配。
當考生所有專業志愿都無法滿足時,若考生服從專業調配,則根據考生分數從高到低的原則調配到其他專業,若考生不服從專業調配,我院有權作退檔處理。
四川師范大學優勢
為四川省首批免費師范生培養實施高校,是四川省人民政府舉辦師范類本科專業最早、師范類院校中辦學歷史最為悠久的綜合性重點師范大學。
截至2015年3月,學校有2個博士后流動站,4個省級重點學科建設項目,2個一級學科省級重點學科,17個二級學科省級重點學科,2個博士學位授權一級學科,21個碩士學位授權一級學科,11個碩士專業學位授權類別,涵蓋哲學、文學、法學、歷史學、教育學、理學、工學、管理學、經濟學、藝術學十大學科門類。
截至2015年3月,學校有8個省部級研究機構和重點實驗室,其中教育部重點實驗室1個,教育部人文社科重點基地1個,四川省重點實驗室1個,四川省“2011協同創新中心”3個,四川省省級大學科技園1個,四川省人文社科重點基地3個。