相信很多同學在選擇學校時首先關注的就是學校的錄取分數線,而學校的錄取分數線出來的又比較晚,難免有些心急的小伙伴,該怎么辦呢,小編悄悄告訴同學們我們可以參考一下往年的錄取分數線,錄取分數線每年的波動不會很大,對于我們來說有很大的參考價值。
2024瀘州市高中統招錄取分數線
瀘州市2024年普通高中錄取分數線(統招線) | ||||||||
學校 | 江陽區 | 龍馬潭區 | 納溪區 | 瀘縣 | 合江縣 | 敘永縣 | 古藺縣 | 藝體生 |
瀘州一中 | 551 | 572 | 551 | 556 | 551 | 590 | 556 | 400 |
瀘州老窖天府中學 | 598 | 611 | 588 | 591 | 610 | 619 | 586 | 400 |
瀘州高中忠山校區 | 631 | 694 | 624 | 701 | 692 | 649 | 613 | 400 |
瀘州高中城西校區 | 624 | 660 | 632 | 636 | 658 | 621 | 626 | |
瀘州高中茜草校區 | 627 | 673 | 633 | 623 | 654 | 636 | 621 | |
實驗中學 | 496 | |||||||
龍馬高中 | 608 | 400 | ||||||
田家炳中學 | 490 | 424 | ||||||
瀘化中學 | 528 | 400 | ||||||
天立學校(民辦) | 588 | 408 | ||||||
納溪中學 | 528 | 403 | ||||||
雁林高中 | 402 | |||||||
護國中學 | 519 | |||||||
瀘縣一中 | 526 | 400 | ||||||
瀘縣二中 | 583 | 594 | 587 | 620 | 581 | 619 | 583 | 421 |
瀘縣四中 | 512 | 400 | ||||||
瀘縣五中 | 505 | 400 | ||||||
瀘縣九中 | 463 | 400 | ||||||
瀘縣二中實驗學校(民辦) | 539 | |||||||
合江中學 | 549 | 421 | ||||||
馬街中學 | 535 | 體育: 483 音樂:481 美術:493 |
||||||
合江白沙中學 | 480 | |||||||
榕山中學 | 498 | |||||||
合江利城高中(民辦) | 418 | 400 | ||||||
合江天立學校(民辦) | 503 | 400 | ||||||
敘永一中 | 531 | 437 | ||||||
敘永三中 | 492 | |||||||
馬嶺中學 | 456 | |||||||
摩尼中學 | 443 | |||||||
古藺中學 | 501 | 433 | ||||||
藺陽中學 | 480 | 400 | ||||||
金蘭高中 | 471 | 400 |
瀘州醫學院衛生學校拓展閱讀
瀘州醫學院始建于1950年,前身為川南醫院附設護士校,1960年更名為瀘州醫學專科學校附屬醫院護士學校,1995年更名為瀘州醫學院衛生學校,2017年更名為西南醫科大學附屬醫院衛生學校。自2001年與瀘州醫學院護理系實行校系合一(2002年護理系更名為護理學院,主要招收本科及碩士研究生),護理學院和衛校實行兩塊牌子,一套班子的獨特運行模式,二者砥礪前行,發展至今。
瀘州醫學院衛生學校升學途徑
學校現有在校五年制高職、中專學生8399名。辦學層次有初中起點中專、高中起點中專、初中起點五年制高職大專、成教大專和自考本科等。專業建設以護理專業為主,同時開設藥劑、醫學影像技術、醫學檢驗技術、康復技術、助產等六個專業,其中五年高職大專主要招收護理、藥劑和醫學影像技術專業。學校先后與四川大學、西南醫科大學開展成教大專、自考本科合作辦學,目前已建立中高職銜接立交橋,對口高職升學率達80%以上。
上述就是小編為大家帶來的有關于瀘州醫學院衛生學校的相關介紹,該校實習基地建設起點高、條件好,對于想從事這方面工作的同學來說是最佳選擇,小編在這里希望大家能在這里收獲自己的未來。