分數線對于初中畢業生們來說,是選擇學校最重要的事情。只有在中考階段,同學們努力復習,通過獲取較好的考試成績,才能有更多的學校選擇機會,先來看一下寧波地區的費用標準情況,參考自己的成績,選擇合適的學校。
2024年寧波直屬普通高中分數線
1、公辦普高中考分數線
公辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波中學 | 普通班 | 634 | 648 |
寧波市第二中學 | 普通班 | 624 | 2179 |
寧波市第三中學 | 普通班 | 605 | 5758 |
德語班 | 595 | 7420 | |
寧波市第四中學 | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
寧波市效實中學 (東部校區) |
普通班 | 639 | 209 |
寧波市效實中學 (白楊校區) |
普通班 | 630 | 1119 |
寧波市李惠利中學 | 普通班 | 607 | 5383 |
寧波市慈湖中學 | 效實合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
寧波市四明中學 | 浙師大實驗班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
寧波外國語學校 (浙江省八一學校) |
普通班 | 625 | 1930 |
寧波市惠貞書院 | 普通班 | 627 | 1491 |
寧波市海曙中學 | 普通班 | 633 | 741 |
寧波市鄞州中學 | 普通班 | 635 | 483 |
寧波市鄞州高級中學 | 普通班 | 627 | 1639 |
寧波市姜山中學 | 普通班 | 621 | 2736 |
寧波市正始中學 | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
寧波市鄞江中學 | 普通班 | 597 | 7168 |
寧波市同濟中學 | 普通班 | 583 | 8796 |
寧波市五鄉中學 | 普通班 | 592 | 7747 |
寧波市咸祥中學 | 普通班 | 577 | 9456 |
寧波美術學校 | 普通班 | 554 | 11260 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波經貿學校教學點) |
普通班 | 564 | 10550 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波外事學校教學點) |
普通班 | 559 | 10873 |
2、民辦高中中考錄取分數線
民辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市科技高級中學 | 普通班 | 609 | 5142 |
寧波市興寧中學 | 普通班 | 615 | 3984 |
寧波鄞州藍青高級中學 | 普通班 | 613 | 4373 |
寧波市城南中學 | 普通班 | 568 | 10230 |
寧波市華光學校 | 普通班 | 526 | 12714 |
寧波諾丁漢大學附屬中學 | 普通班(公辦班) | 620 | 2917 |
普通班(民辦班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外課程)班 | 587 | 8329 | |
寧波華茂高級中學 | 普通班(公辦班) | 588 | 8260 |
3、區縣(縣、市)普高中考錄取分數線
區(縣、市)普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市鎮海區駱駝中學 | 普通班 | 580 | 9174 |
寧波市鎮海區龍賽中學 | 普通班 | 605 | 5765 |
寧波市北侖區泰河中學 | 普通班 | 578 | 9352 |
寧波北侖明港高級中學 | 普通班 | 571 | 9999 |
寧波市奉化區江口中學 | 普通班 | 574 | 9781 |
寧波市奉化區錦溪高級中學 | 普通班(民辦班) | 599 | 6774 |
慈溪市龍山中學 | 普通班 | 564 | 10571 |
寧波科學中學 | 普通班(民辦班) | 553 | 11300 |
寧海風華書院 | 普通班(民辦班) | 562 | 10666 |
寧??h正學中學 | 普通班 | 544 | 11847 |
象山縣大目灣高級中學 | 普通班 | 556 | 11077 |
寧波黃泰技工學校學歷情況
學生完成學業即可獲得電子注冊,國家承認全日制技校畢業證書,又能獲得全國通用的職業資格證書。實行全日制教育,強化訓練,精學多練,突出特色,強調對書本理論知識掌握的同時更注重動手能力的培養
寧波黃泰技工學校辦學模式
學校一直在努力做到使學生學有所成、成有所職、職有所為。采用校企業結合的辦學模式。學校大部分畢業生經考核合格后可黃泰集團和兄弟企業單位就業;對于成績合格的畢業生學校保證100%就業推薦率。
雖說職業學校的分數線并沒有比普通高中高,但越好的學校分數線要求肯定會越高,同學們若是想要報讀更好的學校,提升成績是非常有必要的。同學們若是對寧波黃泰技工學校不感興趣,就抓緊時間選擇其他更合適的學校吧。