在選擇學校之前同學們記得去看看學校的錄取分數線是多少,自己是否滿足要求,沒有滿足的話就不用再看了,學校的錄取分數線一般波動起伏不大,還沒有出來的話同學們可以參考一下往年的,接下來咱們就去了解一下。
2024瀘州市高中統招錄取分數線
瀘州市2024年普通高中錄取分數線(統招線) | ||||||||
學校 | 江陽區 | 龍馬潭區 | 納溪區 | 瀘縣 | 合江縣 | 敘永縣 | 古藺縣 | 藝體生 |
瀘州一中 | 551 | 572 | 551 | 556 | 551 | 590 | 556 | 400 |
瀘州老窖天府中學 | 598 | 611 | 588 | 591 | 610 | 619 | 586 | 400 |
瀘州高中忠山校區 | 631 | 694 | 624 | 701 | 692 | 649 | 613 | 400 |
瀘州高中城西校區 | 624 | 660 | 632 | 636 | 658 | 621 | 626 | |
瀘州高中茜草校區 | 627 | 673 | 633 | 623 | 654 | 636 | 621 | |
實驗中學 | 496 | |||||||
龍馬高中 | 608 | 400 | ||||||
田家炳中學 | 490 | 424 | ||||||
瀘化中學 | 528 | 400 | ||||||
天立學校(民辦) | 588 | 408 | ||||||
納溪中學 | 528 | 403 | ||||||
雁林高中 | 402 | |||||||
護國中學 | 519 | |||||||
瀘縣一中 | 526 | 400 | ||||||
瀘縣二中 | 583 | 594 | 587 | 620 | 581 | 619 | 583 | 421 |
瀘縣四中 | 512 | 400 | ||||||
瀘縣五中 | 505 | 400 | ||||||
瀘縣九中 | 463 | 400 | ||||||
瀘縣二中實驗學校(民辦) | 539 | |||||||
合江中學 | 549 | 421 | ||||||
馬街中學 | 535 | 體育: 483 音樂:481 美術:493 |
||||||
合江白沙中學 | 480 | |||||||
榕山中學 | 498 | |||||||
合江利城高中(民辦) | 418 | 400 | ||||||
合江天立學校(民辦) | 503 | 400 | ||||||
敘永一中 | 531 | 437 | ||||||
敘永三中 | 492 | |||||||
馬嶺中學 | 456 | |||||||
摩尼中學 | 443 | |||||||
古藺中學 | 501 | 433 | ||||||
藺陽中學 | 480 | 400 | ||||||
金蘭高中 | 471 | 400 |
瀘州市電子機械學校拓展閱讀
學生參加實現各類競賽成績突出。2011年舉行的瀘縣首屆中職學生技能大賽設18個一等獎,我校學生獲得13個一等獎,以絕對優勢獲團體第一;2011年的瀘州市第七屆中職學生技能大賽上,我校學生在電子、機械、計算機三個專業均獲團體一等獎,包攬了電子專業的全部第一名;2012年的第八屆中職學生技能大賽上又獲機械專業團體一等獎。
瀘州市電子機械學校辦學情況
以學校為主體的瀘州電子機械教育集團,廣泛開展全方位、立體化的聯合辦學。長期為華碩、格蘭仕、華為、仁寶、廣達、大眾汽車、長安馬自達等國內外知名企業做訂單培養,畢業學生供不應求。 近5年學校高三升學班升學率均保持在95%以上。2019年學生易小淋在四川文理學院畢業后考上了成都理工大學研究生。
上面就是有關于瀘州市電子機械學校的招生錄取分數線相關消息,希望拿到成績的同學們準備早點選擇學校,拿到通知書才能感到放心,今天的內容到這里就結束了,還需要相關消息的請關注小編。