同學們在了解深圳第二高級技工學校時,學校的錄取分數線也是大家需要了解的信息之一,但很多學校時不容易找到錄取分數線的,這時,同學們就可以參考當地的普高錄取分數線,大部分中專學校的劃定都會參考當地的普高錄取分數線,小編整理了深圳市普高錄取分數線情況,同學們可以作為參考。
深圳市2024年高中階段學校第一批錄取標準
(一)市屬公辦普通高中
學校名稱 | 總分 | 末位同分比較條件 | 招生范圍 |
深圳中學(一) | 567 | 生物地理:93;語數英三科總分:292 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳中學(二) | 568 | 生物地理:93;語數英三科總分:289 | 面向全市招收D類考生 |
深圳中學科技高中(一) | 464 | 生物地理:94 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳中學科技高中(二) | 495 | 生物地理:75 | 面向全市招收D類考生 |
深圳中學數理高中(一) | 483 | 生物地理:77 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳中學數理高中(二) | 515 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
深圳中學實驗高中 | 467 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳中學實驗高中(二) | 494 | 生物地理:78 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實驗學校(高中部)(一) | 567 | 生物地理:95;語數英三科總分:294 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實驗學校(高中部)(二) | 567 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實驗學校(光明高中部)(一) | 543 | 生物地理:98 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實驗學校(光明高中部)(二) | 547 | 生物地理:95;語數英三科總分:278 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實驗學校明理高中(一) | 509 | 生物地理:84;語數英三科總分:255 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實驗學校明理高中(二) | 511 | 生物地理:87;語數英三科總分:260 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實驗學校崇文高中(一) | 492 | 生物地理:80;語數英三科總分:243 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實驗學校崇文高中(二) | 496 | 生物地理:85;語數英三科總分:248 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實驗學校卓越高中(一) | 481 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實驗學校卓越高中(二) | 495 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
深圳實驗學校至臻高中(一) | 473 | 生物地理:70 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳實驗學校至臻高中(二) | 495 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國語學校(一) | 565 | 生物地理:95;語數英三科總分:294 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國語學校(二) | 565 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國語學校龍華高中部(一) | 543 | 生物地理:90;語數英三科總分:278 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國語學校龍華高中部(二) | 541 | 生物地理:92;語數英三科總分:272 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國語學校致遠高中(一) | 468 | 生物地理:75 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國語學校致遠高中(二) | 497 | 生物地理:88;語數英三科總分:243 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國語學校弘知高中(一) | 502 | 生物地理:79;語數英三科總分:257 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國語學校弘知高中(二) | 501 | 生物地理:74 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國語學校博雅高中(一) | 485 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國語學校博雅高中(二) | 498 | 生物地理:86;語數英三科總分:252 | 面向全市招收D類考生 |
深圳外國語學校理工高中(一) | 465 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳外國語學校理工高中(二) | 495 | 生物地理:96 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級中學中心校區(一) | 565 | 生物地理:93;語數英三科總分:290 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級中學中心校區(二) | 565 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級中學東校區(一) | 541 | 生物地理:86;語數英三科總分:274 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級中學東校區(二) | 538 | 生物地理:92;語數英三科總分:267 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級中學創新高中(一) | 526 | 生物地理:90;語數英三科總分:267 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級中學創新高中(二) | 528 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級中學文博高中(一) | 507 | 生物地理:84;語數英三科總分:251 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級中學文博高中(二) | 508 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級中學理慧高中(一) | 512 | 生物地理:92 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級中學理慧高中(二) | 513 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市高級中學有為高中(一) | 503 | 生物地理:85;語數英三科總分:263 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市高級中學有為高中(二) | 506 | 生物地理:82 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第三高級中學(國內高考班)(一) | 514 | 生物地理:80;語數英三科總分:261 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第三高級中學(國內高考班)(二) | 519 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第三高級中學(國家留學基金委自費出國留學班) | 432 | 生物地理:66 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳大學附屬中學(深大附中)(一) | 558 | 生物地理:92;語數英三科總分:286 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳大學附屬中學(深大附中)(二) | 558 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
深圳大學附屬實驗中學(一) | 537 | 生物地理:82;語數英三科總分:274 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳大學附屬實驗中學(二) | 539 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第二實驗學校(一) | 548 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第二實驗學校(二) | 545 | 生物地理:93;語數英三科總分:279 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第二實驗學校明遠高中(一) | 464 | 生物地理:76;語數英三科總分:223 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第二實驗學校明遠高中(二) | 492 | 生物地理:91;語數英三科總分:242 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第二高級中學(一) | 551 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第二高級中學(二) | 550 | 生物地理:87;語數英三科總分:279 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第二高級中學深汕實驗學校 | 448 | 生物地理:41 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第二高級中學深汕實驗學校 | 491 | 生物地理:66 | 面向全市招收D類考生 |
深圳第二外國語學校(一) | 523 | 生物地理:83;語數英三科總分:262 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳第二外國語學校(二) | 525 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
深圳科學高中(一) | 555 | 生物地理:93;語數英三科總分:284 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳科學高中(二) | 557 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
深圳科學高中龍崗分校(一) | 538 | 生物地理:97 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳科學高中龍崗分校(二) | 539 | 生物地理:93;語數英三科總分:274 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第七高級中學(一) | 485 | 生物地理:80;語數英三科總分:246 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市第七高級中學(二) | 509 | 生物地理:80;語數英三科總分:270 | 面向全市招收D類考生 |
南方科技大學附屬中學(一) | 549 | 生物地理:90 | 面向全市招收AC類考生 |
南方科技大學附屬中學(二) | 552 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
廣東實驗中學深圳學校(一) | 542 | 生物地理:92;語數英三科總分:271 | 面向全市招收AC類考生 |
廣東實驗中學深圳學校(二) | 543 | 生物地理:91;語數英三科總分:283 | 面向全市招收D類考生 |
深圳技術大學附屬中學(一) | 518 | 生物地理:84;語數英三科總分:267 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳技術大學附屬中學(二) | 523 | 生物地理:88;語數英三科總分:265 | 面向全市招收D類考生 |
東北師范大學附屬中學深圳學校(一) | 535 | 生物地理:85;語數英三科總分:268 | 面向全市招收AC類考生 |
東北師范大學附屬中學深圳學校(二) | 534 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳北理莫斯科大學附屬實驗中學(一) | 534 | 生物地理:84;語數英三科總分:270 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳北理莫斯科大學附屬實驗中學(二) | 535 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市第一職業技術學校(綜合高中) | 487 | 生物地理:87;語數英三科總分:236 | 面向全市招收ACD類考生 |
(二)區屬普通高中
學校名稱 | 總分 | 末位同分比較條件 | 招生范圍 |
紅嶺中學(一) | 560 | 生物地理:95;語數英三科總分:286 | 面向全市招收AC類考生 |
紅嶺中學(二) | 561 | 生物地理:87 | 面向全市招收D類考生 |
福田中學 | 523 | 生物地理:82;語數英三科總分:267 | 面向全市招收AC類考生 |
福田中學(二) | 526 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
北京大學附屬中學深圳學校(一) | 463 | 生物地理:83 | 面向全市招收AC類考生 |
北京大學附屬中學深圳學校(二) | 495 | 生物地理:84 | 面向全市招收D類考生 |
福田區外國語高級中學(一) | 513 | 生物地理:71 | 面向全市招收AC類考生 |
福田區外國語高級中學(二) | 515 | 生物地理85;語數英三科總分:266 | 面向全市招收D類考生 |
深圳明德實驗學校(集團)高級中學(香蜜校區)(一) | 527 | 生物地理:87 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳明德實驗學校(集團)高級中學(香蜜校區)(二) | 527 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳明德實驗學校(集團)高級中學(梅中校區)(一) | 454 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳明德實驗學校(集團)高級中學(梅中校區)(二) | 489 | 生物地理:65 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市耀華實驗學校 | 413 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市云頂學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
翠園中學(一) | 548 | 生物地理:94;語數英三科總分:276 | 面向全市招收AC類考生 |
翠園中學(二) | 549 | 生物地理:90;語數英三科總分:283 | 面向全市招收D類考生 |
羅湖高級中學(一) | 510 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC類考生 |
羅湖高級中學(二) | 513 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
羅湖外語學校(一) | 522 | 生物地理:84;語數英三科總分:262 | 面向全市招收AC類考生 |
羅湖外語學校(二) | 525 | 生物地理:85 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市美術學校(一) | 442 | 生物地理:62 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市美術學校(二) | 485 | 生物地理:70 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市行知職業技術學校(綜合高中) | 482 | 生物地理:93 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳奧斯翰外語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
南頭中學(一) | 533 | 生物地理:92;語數英三科總分:268 | 面向全市招收AC類考生 |
南頭中學(二) | 538 | 生物地理:87;語數英三科總分:278 | 面向全市招收D類考生 |
育才中學(一) | 559 | 生物地理:93 | 面向全市招收AC類考生 |
育才中學(二) | 559 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
華僑城高級中學(一) | 530 | 生物地理:89;語數英三科總分:264 | 面向全市招收AC類考生 |
華僑城高級中學(二) | 532 | 生物地理:86;語數英三科總分:277 | 面向全市招收D類考生 |
北京師范大學南山附屬學校(一) | 556 | 生物地理:94;語數英三科總分:283 | 面向全市招收AC類考生 |
北京師范大學南山附屬學校(二) | 556 | 生物地理:95 | 面向全市招收D類考生 |
南山外國語學校(集團)高級中學(一) | 551 | 生物地理:85;語數英三科總分:284 | 面向全市招收AC類考生 |
南山外國語學校(集團)高級中學(二) | 551 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
深圳(南山)中加學校 | 343 | 生物地理:77 | 面向全市招收ACD類考生 |
鹽田高級中學(一) | 533 | 生物地理:94 | 面向全市招收AC類考生 |
鹽田高級中學(二) | 533 | 生物地理:87;語數英三科總分:272 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市鹽港中學(綜合高中) | 482 | 生物地理:84 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市萬科梅沙書院 | 418 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市鹽田區梅沙雙語學校 | 447 | 面向全市招收ACD類考生 | |
寶安中學(集團)高中部(一) | 559 | 生物地理:94;語數英三科總分:286 | 面向全市招收ACD類考生 |
寶安中學(集團)高中部(二) | 560 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
新安中學(集團)高中部(一) | 540 | 生物地理:85;語數英三科總分:281 | 面向全市招收AC類考生 |
新安中學(集團)高中部(二) | 542 | 生物地理:93;語數英三科總分:277 | 面向全市招收D類考生 |
寶安第一外國語學校(一) | 526 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC類考生 |
寶安第一外國語學校(二) | 532 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
西鄉中學(一) | 493 | 生物地理:77;語數英三科總分:239 | 面向全市招收AC類考生 |
西鄉中學(二) | 511 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
沙井中學(一) | 450 | 生物地理:78;語數英三科總分:230 | 面向全市招收AC類考生 |
沙井中學(二) | 490 | 生物地理:86;語數英三科總分:254 | 面向全市招收D類考生 |
松崗中學(一) | 527 | 生物地理:92 | 面向全市招收AC類考生 |
松崗中學(二) | 530 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
石巖外國語學校(一) | 447 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC類考生 |
石巖外國語學校(二) | 494 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳市福海中學(一) | 484 | 生物地理:75;語數英三科總分:243 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市福海中學(二) | 509 | 生物地理:94 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市龍津中學(一) | 520 | 生物地理:92;語數英三科總分:266 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市龍津中學(二) | 525 | 生物地理:92;語數英三科總分:264 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市燕川中學(一) | 504 | 生物地理:91;語數英三科總分:247 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市燕川中學(二) | 522 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
深圳東方英文書院 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市崛起實驗中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市桃源居中澳實驗學校 | 423 | 生物地理:84;語數英三科總分:232 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市華勝實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市富源學校 | 436 | 生物地理:67 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市華僑(康橋)書院 | 408 | 生物地理:75;語數英三科總分:207 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市明德外語實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市寶安區中英公學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市松崗中英文實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市寶安區翻身實驗學校(西校區) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市華一實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市福橋高級中學 | 400 | 生物地理:62 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市濱海高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市弘毅高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
龍城高級中學(一) | 550 | 生物地理:94;語數英三科總分:281 | 面向全市招收AC類考生 |
龍城高級中學(二) | 551 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
平岡中學(一) | 504 | 生物地理:88;語數英三科總分:256 | 面向全市招收AC類考生 |
平岡中學(二) | 520 | 生物地理:89;語數英三科總分:257 | 面向全市招收D類考生 |
布吉高級中學(一) | 454 | 生物地理:74;語數英三科總分:216 | 面向全市招收AC類考生 |
布吉高級中學(二) | 491 | 生物地理:91;語數英三科總分:236 | 面向全市招收D類考生 |
布吉中學(一) | 445 | 生物地理:60 | 面向全市招收AC類考生 |
布吉中學(二) | 488 | 生物地理:59 | 面向全市招收D類考生 |
橫崗高級中學(一) | 458 | 生物地理:74;語數英三科總分:218 | 面向全市招收AC類考生 |
橫崗高級中學(二) | 494 | 生物地理:83;語數英三科總分:248 | 面向全市招收D類考生 |
平湖外國語學校(一) | 451 | 生物地理:72;語數英三科總分:214 | 面向全市招收AC類考生 |
平湖外國語學校(二) | 491 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
華中師范大學龍崗附屬中學(一) | 539 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
華中師范大學龍崗附屬中學(二) | 537 | 生物地理:89;語數英三科總分:275 | 面向全市招收D類考生 |
龍崗區實驗高級中學(一) | 523 | 生物地理:87;語數英三科總分:268 | 面向全市招收AC類考生 |
龍崗區實驗高級中學(二) | 530 | 生物地理:93 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市龍崗區東升學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市建文外國語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市龍崗區科城實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市承翰學校 | 432 | 生物地理:72 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市坤翔高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市龍崗區珊蒂泉外國語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市楓葉學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市龍崗區德琳學校 | 394 | 生物地理:56 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市鵬達高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳菁華中英文實驗中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市晟才高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
龍華中學(一) | 449 | 面向全市招收AC類考生 | |
龍華中學(二) | 490 | 生物地理:65 | 面向全市招收D類考生 |
觀瀾中學(一) | 476 | 生物地理:79 | 面向全市招收AC類考生 |
觀瀾中學(二) | 505 | 生物地理:77 | 面向全市招收D類考生 |
龍華高級中學(一) | 546 | 生物地理:88;語數英三科總分:275 | 面向全市招收AC類考生 |
龍華高級中學(二) | 546 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市藝術高中(一) | 450 | 生物地理:70 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市藝術高中(二) | 490 | 生物地理:81;語數英三科總分:256 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市格致中學(一) | 530 | 生物地理:91 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市格致中學(二) | 533 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳市紅山中學(一) | 529 | 生物地理:90;語數英三科總分:269 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市紅山中學(二) | 531 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳市龍華外國語高級中學(一) | 482 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市龍華外國語高級中學(二) | 504 | 生物地理:83;語數英三科總分:255 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市致理中學(一) | 474 | 生物地理:88;語數英三科總分:242 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市致理中學(二) | 506 | 生物地理:91;語數英三科總分:259 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市龍華科技實驗高級中學(一) | 466 | 生物地理:87 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市龍華科技實驗高級中學(二) | 497 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市龍華中英文實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市美中學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市展華實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市格睿特高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市龍華區博恒實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市漢開數理高中 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市龍華區諾德雙語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
坪山高級中學(一) | 468 | 生物地理:83;語數英三科總分:231 | 面向全市招收AC類考生 |
坪山高級中學(二) | 498 | 生物地理:82 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市聚龍科學中學(一) | 464 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC類考生 |
深圳市聚龍科學中學(二) | 500 | 面向全市招收D類考生 | |
深圳市龍翔學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市中新中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市立人高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市華朗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市知源高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市華文高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
光明區高級中學(一) | 489 | 生物地理:78;語數英三科總分:235 | 面向全市招收AC類考生 |
光明區高級中學(二) | 514 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
光明中學(一) | 459 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC類考生 |
光明中學(二) | 494 | 生物地理:93 | 面向全市招收D類考生 |
中國科學院深圳理工大學附屬實驗高級中學(一) | 528 | 生物地理:89;語數英三科總分:275 | 面向全市招收AC類考生 |
中國科學院深圳理工大學附屬實驗高級中學(二) | 531 | 生物地理:89;語數英三科總分:270 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市光明書院 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳杰仁高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
人大附中深圳學校(一) | 545 | 生物地理:93;語數英三科總分:278 | 面向全市招收AC類考生 |
人大附中深圳學校(二) | 544 | 生物地理:92;語數英三科總分:278 | 面向全市招收D類考生 |
紅嶺教育集團大鵬華僑中學(一) | 508 | 生物地理:85;語數英三科總分:263 | 面向全市招收AC類考生 |
紅嶺教育集團大鵬華僑中學(二) | 519 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
深圳市正德高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 |
(三)中職類學校試點專業
學校名稱 | 總分 | 末位同分比較條件 | 招生范圍 |
深圳市第一職業技術學校(計算機網絡技術) | 485 | 生物地理:77 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市第一職業技術學校(物聯網技術應用)三二分段) | 482 | 生物地理:89 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市第二職業技術學校(電子商務)(三二分段) | 484 | 生物地理:77;語數英三科總分:251 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市第二職業技術學校(人工智能技術與應用) | 485 | 生物地理:86 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市第三職業技術學校(計算機網絡技術) | 479 | 生物地理:78 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市第三職業技術學校(工業機器人技術應用) | 477 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳技師學院(室內設計) | 476 | 生物地理:85 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳技師學院(人工智能技術應用) | 479 | 生物地理:88 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳鵬城技師學院(大數據應用技術) | 473 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市福田區華強職業技術學校(計算機網絡技術)(三二分段) | 475 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市福田區華強職業技術學校(動漫與游戲設計)(三二分段 | 468 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市行知職業技術學校(藝術設計與制作) | 466 | 生物地理:78 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市行知職業技術學校(動漫與游戲制作) | 468 | 面向全市招收ACD類考生 | |
深圳市博倫職業技術學校(首飾設計與制作)(三二分段) | 468 | 生物地理:74;語數英三科總分:232 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市博倫職業技術學校(食品安全與檢測技術)(三二分段) | 470 | 生物地理:83 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市寶安職業技術學校(物流服務與管理)(三二分段) | 477 | 生物地理:76 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市寶安職業技術學校(服裝設計與工藝)(三二分段) | 473 | 生物地理:76 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳市龍崗職業技術學校(計算機網絡技術) | 475 | 生物地理:74 | 面向全市招收ACD類考生 |
深圳第二高級技工學校合作辦學
學校先后與德國、意大利、丹麥、日本等二十余家世界知名企業及辦學機構簽訂合作辦學協議,打造了德國費斯托工具(中國)特色學院、德國陸科思德(中國)新能源汽車特色學院,成立中德(深圳)汽車職業資格與認證中心,與巴斯夫(中國)有限公司共建汽車維修涂裝職業教育項目、與上海通用汽車有限公司合作辦班。學校全方位引進國際先進職教理念和人才培養模式,為全面提升學生專業學習與畢業就業質量奠定了堅實基礎。
深圳第二高級技工學校社團活動
學校高度重視學生綜合職業素質培養,提升學生身心素質,建立心理咨詢室;著力建設學生社團活動素質教育第二課堂,安排專門活動經費,安排指導教師,確保社團活動有效開展,促進學生德、智、體、美、勞全面發展。目前,學校已有55個社團組織,覆蓋學校80%以上學生。先后有8個社團被評為省技工院校系統“星級社團”。
深圳第二高級技工學校簡介
深圳第二高級技工學校直屬于深圳市人力資源和社會保障局,為市財政全額撥款的公辦高級技工學校,主要承擔全日制教育、社會化培訓、技能鑒定、就業創業服務四項職能。曾先后獲得“全國重點就業訓練中心”“全國職業教育先進單位”“國家技能人才培養突出貢獻獎”等多項國家級榮譽。
深圳第二高級技工學校錄取分數線每年都在變化,但變化的幅度基本不大,如果符合深圳第二高級技工學校錄取分數線的同學就可以著手準備報考事宜了,如果沒有達到分數線的同學也請不要氣餒,因為還有其他的學校和專業可供選擇。想了解更多高校錄取分數線信息,請關注邦博爾網站。