學生需要去了解河池巴馬民族師范學校的招生信息,原因在于學生可以了解到學校的分數線,畢竟學生都是依據分數線錄取學生的,而且學生也是可以從分數線來選擇學生的。這就是有關于河池巴馬民族師范學校的招生分數線,以供大家參考了解。
2024年河池市普通高中招生錄取最低控制分數線
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優錄取普通生、均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區初中學校招收均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 一般普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 一般公辦普通高中面向轄區初中學校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分數線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分數691.25,均衡生:總分二等級B+,分數626.3,綜合素質A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分數664.95,綜合素質A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 河池二高:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分數568.0,綜合素質A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分數558.0,綜合素質A、B、C. | 總分二等級 C+,分數 430,綜合素 質A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分數690.15,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數634.65,綜合素質A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分數655.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分數645.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 宜州實驗高中:總分二等級C+,分數480.0,綜合素質A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學附屬中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A+,分數712,綜合素質A、B、廣西民族高級中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A,分數670.4,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分數634.35,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數549.6,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數 506.4,綜合素質A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 450.5,綜合素質A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 430.5,綜合素質A、B、C。 | |
環江 | 環江高中:總分二等級B+,分數662.6,綜合素質A、B. | 環江高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 環江高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 環江二高:總分二等級B,分數 499.05,綜合素質A、B、C。 | 環江二高:總分二等級C+,分數 473.05,綜合素質A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分數653.5,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分數 567.15,綜合素質A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 488.9,綜合素質A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 468.9、綜合素質A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分數591.95,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分數490.3,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分數 451.0,綜合素質A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分數712.12,綜合素質A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數503.2,綜合素質A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數380,綜合素質A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數460.2,綜合素質A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數657.75,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分數 557.15,綜合素質A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分數 534.85,綜合素質A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分數660.3,綜合素質A、B. | 風山高中:總分二等級B,分數 498.6,綜合素質A、B。 | 風山高中;總分二等級C+,分數 488.6,綜合素質A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分數 427.6,綜合素質A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分數 397.6,綜合素質A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分數684.55,綜合素質A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B, | 都安高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分數 546.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 473.0,綜合素質A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分數 536.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 463.0,綜合素質A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分數685.5,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 457.85,綜合素質A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 447.85,綜合素質A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質分數線從高到低依次排序為A、B、C、D.
2.體育特長生、藝術特長生錄取的最低控制分數線按各校錄取普通生最低控制分數線的70%和80%計算,綜合素質等級與普通生相同。
河池巴馬民族師范學校辦學擴展
5月28日下午,我校在環幕教室舉行建黨100周年黨史講座活動,由牙遠波教授講授關于為新中國成立做出突出貢獻的英雄模范人物韋拔群的故事。出席活動的有我校黨委書記唐旭國,副校長黃德英、藍必亮,參加活動的還有部分教師和2020級幼師1班、2020級酒店班的學生,共計200多人到場聆聽講座,講座由黃德英副校長主持。
講座前,黃德英副校長對牙遠波教授作了介紹。牙遠波,壯族,華中師范大學歷史學學士,中山大學法學碩士研究生。1989年7月至2020年9月在河池學院工作,任馬院副院長,主要從事高校思想政治理論課教學和中共黨史研究,2018年9月開始兼廣西師范大學學術學位碩士研究生導師。 2020年10月到廣西電力職業技術學院馬克思主義學院任馬院院長職務。
講座上,牙教授從三大方面有廣度有深度地講述了為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物韋拔群的故事。韋拔群是100位新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物之一,他為新中國成立作出的突出貢獻主要體現在五個方面:
一是對中國現代農民運動發展和中國共產黨早期武裝斗爭作出突出貢獻;二是對百色起義、創建紅七軍和根據地建設的貢獻;三是對中國共產黨早期民族和土地政策制定和實施的貢獻;四是對右江革命根據地反“圍剿”斗爭的貢獻;五是為黨和人民軍隊培養高級領導干部作出的貢獻。
其形成的韋拔群革命精神的基本內涵是對黨忠誠、一心為民,追求真理、百折不撓,顧全大局、無私奉獻。學習韋拔群革命精神,加強對黨的歷史和英雄模范人物的學習與研究,深入領會革命先烈的精神風范,自覺踐行這些風范,具有很強的時代價值。
牙教授說如果我們認真地把黨史的人物,把黨史的一些基本的東西掌握好,相信我們的觀念、思想和行為肯定有一個新的認識和飛躍,我們會更加珍惜現在的幸福生活,在行業里做好本職工作,傳承和發揚革命先烈精神,相信祖國在未來的第二個100年會更加美好!
講座結束后,黃德英副校長作小結。黃副校長說牙教授的講座既有故事的講述,又有理論的提煉;既有資料的簡訴,又有獨創有力的探索;既有本體資料縱向地深入研究,也有相關資料橫向的比較,讓我們對革命先烈韋拔群有了更多更深的認識,牙教授能把故事講得如此生動形象,是因為牙教授進行了深入的研究和思考,希望我們增強責任心,同時學習牙教授這種研究精神,努力提高自己的業務水平,成為一名教育教學能手!
在了解了有關河池巴馬民族師范學校的情況后,就知道學生也是從學校的分數線來判斷自己可以選擇的學校。如果想要了解更多有關于河池巴馬民族師范學校的招生錄取分數線,學生是可以咨詢相關的網站。