在了解了這所學校之后,就知道每所學校的分數線都是有所不同的,而且每年所公布的分數也是不同的,這樣學生就知道分數線也是可以選擇學校的。這就是同學們需要了解和咨詢的有關河池衛生學校的分數線,有需要的學生是可以進行咨詢了解。
2024年河池市普通高中招生錄取最低控制分數線
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優錄取普通生、均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區初中學校招收均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 一般普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 一般公辦普通高中面向轄區初中學校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分數線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分數691.25,均衡生:總分二等級B+,分數626.3,綜合素質A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分數664.95,綜合素質A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 河池二高:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分數568.0,綜合素質A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分數558.0,綜合素質A、B、C. | 總分二等級 C+,分數 430,綜合素 質A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分數690.15,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數634.65,綜合素質A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分數655.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分數645.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 宜州實驗高中:總分二等級C+,分數480.0,綜合素質A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學附屬中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A+,分數712,綜合素質A、B、廣西民族高級中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A,分數670.4,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分數634.35,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數549.6,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數 506.4,綜合素質A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 450.5,綜合素質A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 430.5,綜合素質A、B、C。 | |
環江 | 環江高中:總分二等級B+,分數662.6,綜合素質A、B. | 環江高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 環江高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 環江二高:總分二等級B,分數 499.05,綜合素質A、B、C。 | 環江二高:總分二等級C+,分數 473.05,綜合素質A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分數653.5,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分數 567.15,綜合素質A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 488.9,綜合素質A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 468.9、綜合素質A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分數591.95,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分數490.3,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分數 451.0,綜合素質A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分數712.12,綜合素質A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數503.2,綜合素質A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數380,綜合素質A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數460.2,綜合素質A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數657.75,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分數 557.15,綜合素質A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分數 534.85,綜合素質A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分數660.3,綜合素質A、B. | 風山高中:總分二等級B,分數 498.6,綜合素質A、B。 | 風山高中;總分二等級C+,分數 488.6,綜合素質A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分數 427.6,綜合素質A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分數 397.6,綜合素質A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分數684.55,綜合素質A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B, | 都安高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分數 546.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 473.0,綜合素質A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分數 536.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 463.0,綜合素質A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分數685.5,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 457.85,綜合素質A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 447.85,綜合素質A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質分數線從高到低依次排序為A、B、C、D.
2.體育特長生、藝術特長生錄取的最低控制分數線按各校錄取普通生最低控制分數線的70%和80%計算,綜合素質等級與普通生相同。
河池衛生學校地址:河池市金城江區中山路534號
河池衛生學校辦學擴展
6月30日,一場不同尋常的“生日會”在河池市衛生學校三樓會議室舉行,該校行政黨支部黨員齊聚一堂,座談交流,集體過“政治生日”。
生日會上,首先,部分黨員代表結合自己的成長經歷,追憶入黨初心,從不同角度分享了自己在一線工作的親身經歷和深刻感受。黨總支書記、校長陳朝亮說:“作為一名黨員,我的理論知識和政治站位都得到很大提高。”
行政黨支部黨員唐光晉說:“作為一名共產黨員,我將以此次活動為契機,進一步銘刻初心,牢記使命,充分發揮黨員先鋒模范作用。”
隨后,大家在一起重溫入黨誓詞,使黨員們充分感受到了黨組織的關心和關愛,進一步增強了歸屬感、榮譽感、使命感。
活動最后,黨員們還一起共同切分象征“政治生日”的生日蛋糕。
支部黨員們邊吃、邊聊,并回憶黨的光輝歷史和豐功偉績,講述新中國成立以來的巨大變化,相互交流增進感情。
通過此次活動,讓行政支部黨員教師能夠在感受成就中進一步積蓄力量、在政治生日中進一步堅定信仰、在回顧歷史中進一步牢記初心使命。
在選擇了解了河池衛生學校的情況后,就知道學生也是需要去達到學校的錄取分數線的,這樣學生就需要注意情況。如果想要了解更多有關于河池衛生學校的招生分數線,學生是可以繼續關注與咨詢有關網站的信息情況。