我們在報讀學校之前,最先了解的是學校的錄取分數線,但職業學校的錄取分數線每年是不好確定的,我們可以參考一下當地的普高錄取分數線,若是平時的模擬考試成績能夠達到分數線,那么在中考后同學們就可以放心的填報該學校的志愿了。
2024年寧波直屬普通高中分數線
1、公辦普高中考分數線
公辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波中學 | 普通班 | 634 | 648 |
寧波市第二中學 | 普通班 | 624 | 2179 |
寧波市第三中學 | 普通班 | 605 | 5758 |
德語班 | 595 | 7420 | |
寧波市第四中學 | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
寧波市效實中學 (東部校區) |
普通班 | 639 | 209 |
寧波市效實中學 (白楊校區) |
普通班 | 630 | 1119 |
寧波市李惠利中學 | 普通班 | 607 | 5383 |
寧波市慈湖中學 | 效實合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
寧波市四明中學 | 浙師大實驗班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
寧波外國語學校 (浙江省八一學校) |
普通班 | 625 | 1930 |
寧波市惠貞書院 | 普通班 | 627 | 1491 |
寧波市海曙中學 | 普通班 | 633 | 741 |
寧波市鄞州中學 | 普通班 | 635 | 483 |
寧波市鄞州高級中學 | 普通班 | 627 | 1639 |
寧波市姜山中學 | 普通班 | 621 | 2736 |
寧波市正始中學 | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
寧波市鄞江中學 | 普通班 | 597 | 7168 |
寧波市同濟中學 | 普通班 | 583 | 8796 |
寧波市五鄉中學 | 普通班 | 592 | 7747 |
寧波市咸祥中學 | 普通班 | 577 | 9456 |
寧波美術學校 | 普通班 | 554 | 11260 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波經貿學校教學點) |
普通班 | 564 | 10550 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波外事學校教學點) |
普通班 | 559 | 10873 |
2、民辦高中中考錄取分數線
民辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市科技高級中學 | 普通班 | 609 | 5142 |
寧波市興寧中學 | 普通班 | 615 | 3984 |
寧波鄞州藍青高級中學 | 普通班 | 613 | 4373 |
寧波市城南中學 | 普通班 | 568 | 10230 |
寧波市華光學校 | 普通班 | 526 | 12714 |
寧波諾丁漢大學附屬中學 | 普通班(公辦班) | 620 | 2917 |
普通班(民辦班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外課程)班 | 587 | 8329 | |
寧波華茂高級中學 | 普通班(公辦班) | 588 | 8260 |
3、區縣(縣、市)普高中考錄取分數線
區(縣、市)普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市鎮海區駱駝中學 | 普通班 | 580 | 9174 |
寧波市鎮海區龍賽中學 | 普通班 | 605 | 5765 |
寧波市北侖區泰河中學 | 普通班 | 578 | 9352 |
寧波北侖明港高級中學 | 普通班 | 571 | 9999 |
寧波市奉化區江口中學 | 普通班 | 574 | 9781 |
寧波市奉化區錦溪高級中學 | 普通班(民辦班) | 599 | 6774 |
慈溪市龍山中學 | 普通班 | 564 | 10571 |
寧波科學中學 | 普通班(民辦班) | 553 | 11300 |
寧海風華書院 | 普通班(民辦班) | 562 | 10666 |
寧海縣正學中學 | 普通班 | 544 | 11847 |
象山縣大目灣高級中學 | 普通班 | 556 | 11077 |
余姚第五職業技術學校辦學成績
余姚市第五職業技術學校坐落在古鎮陸埠,學校環境優美,設施一流,榮獲浙江省綠色單位、浙江省健康促進學校、浙江省治安安全合格單位、寧波市市文明校園、寧波市美麗校園等榮譽。
學校現有25個班級,1050余名學生,86名教職工。學校有美術和建筑兩大骨干專業,其中工藝美術為寧波市重點發展專業。學校辦學設施齊全,另有陶藝、漆藝、古箏、書畫、電商、編織、竹藝等工作室,為深度拓寬學生的專業視野創造良好條件。
余姚第五職業技術學校師資力量雄厚
學校師資力量雄厚,具有中級及以上職稱教師占專任教師60%,擁有浙江省“春蠶獎”1人,浙江省教壇新秀2人,另有寧波市級學科骨干教師2人、寧波市骨干班主任1人、寧波市優秀“雙師型”教師1人、寧波市“新秀”班主任2人、余姚名班主任1人、余姚市學科骨干教師4人、余姚市骨干班主任4人。
由于中考的總分數比較高,所以學校的招生分數要相對要高一點,沒有考上普高的同學們,讀職業學校也是一個不錯的選擇。重要的是同學們自己的學習心態,學習是一個十分漫長的過程,同學們要為學習做好時刻的準備,這也是為自己的未來負責任的表現。