国产亚洲精品久久久极品美女,国产精品第13页,免费一级毛片在线播放,国产麻豆精品一区二区三区v视界

邦博爾職教網致力于中專、大專、本科院校的招生服務平臺。
當前位置: 東莞職教網 / 東莞中專招生 / 東莞職業學校招生 / 正文
 
 

東莞理工學校2024年招生錄取分數線(2025參考)

發布日期:01-10   來源:東莞理工學校   作者:wangzhihao  瀏覽次數:5392

同學們由于經歷了中考的失利,對于自己是很沒有信心的,而每個學校招生都是有要求的,都會根據當年的出題難度,各學校的錄取分數也是不一樣的,高中的錄取是從高到低賽選完成,從分數高的同學錄取,分數低一些的就不確定了,那么,就讀職業技術學校的話是多少呢?接下來就為同學們整理一下東莞理工學校招生錄取分數線。

2024年東莞市普通高中學校錄取分數線

1、東莞市2024年公辦普通高中錄取分數線

序號 學校名稱 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位錄取條件
1 東莞中學(本市戶籍) 736 756 / / 第1志愿各科總分735分及以上,且組合1(語數英)總分313.25分及以上
2 東莞中學(隨遷子女) 720 740 / / /
3 東莞中學松山湖學校(本市戶籍) 728 748 / / 第1志愿各科總分727分及以上,且組合1(語數英)總分312.25分及以上
4 東莞中學松山湖學校(隨遷子女) 737 757 / / 第1志愿各科總分736分及以上,且組合1(語數英)總分320.25分及以上
5 松山湖未來學校(本市戶籍) 724 744 / / 第1志愿各科總分723分及以上,且組合1(語數英)總分309分及以上
6 松山湖未來學校(隨遷子女) 737 757 / / 第1志愿各科總分736分及以上,且組合1(語數英)總分320.5分及以上
7 松山湖未來學校(港澳班) 727 / / / 第1志愿各科總分726分及以上,且組合1(語數英)總分308.5分及以上
8 東莞市第一中學(本市戶籍) 717 737 / / 第1志愿各科總分716分及以上,且組合1(語數英)總分299.75分及以上
9 東莞市第一中學(隨遷子女) 730 750 / / 第1志愿各科總分729分及以上,且組合1(語數英)總分308.25分及以上
10 東莞實驗中學(本市戶籍) 703 723 / / 第1志愿各科總分702分及以上,且組合1(語數英)總分293分及以上
11 東莞實驗中學(隨遷子女) 719 739 / / /
12 東莞高級中學(本市戶籍) 711 731 / / 第1志愿各科總分710分及以上,且組合1(語數英)總分293.75分及以上,且組合2(道物化歷)
總分371.5分及以上
13 東莞高級中學(隨遷子女) 724 744 / / 第1志愿各科總分723分及以上,且組合1(語數英)總分308.75分及以上
14 東莞外國語學校(本市戶籍) 717 737 / / 第1志愿各科總分716分及以上,且組合1(語數英)總分306分及以上
15 東莞外國語學校(隨遷子女) 725 745 / /
16 市第六高級中學(本市戶籍) 707 727 / / 第1志愿各科總分706分及以上,且組合1(語數英)總分293分及以上,且組合2(道物化歷)總分365.5分及以上
17 市第六高級中學(隨遷子女) 718 738 / / 第1志愿各科總分717分及以上,且組合1(語數英)總分301分及以上
18 石龍中學(本市戶籍) 688 693 698 703 第1志愿各科總分687分及以上,且組合1(語數英)總分276.75分及以上
19 石龍中學(隨遷子女) 714 719 724 729 第1志愿各科總分713分及以上,且組合1(語數英)總分296.75分及以上
20 常平中學(本市戶籍) 675 680 685 690 第1志愿各科總分674分及以上,且組合1(語數英)總分273.25分及以上
21 常平中學(隨遷子女) 708 713 718 723 第1志愿各科總分707分及以上;第2志愿各科總分712分及以上,且組合1(語數英)總分300.25分及以上
22 萬江中學(本市戶籍) 674 679 684 689 第1志愿各科總分673分及以上,且組合1(語數英)總分281.75分及以上
23 萬江中學(隨遷子女) 705 710 715 720 第1志愿各科總分704分及以上,且組合1(語數英)總分297.25分及以上
24 虎門中學(本市戶籍) 658 663 668 673 第1志愿各科總分657分及以上;第2志愿各科總分662分及以上;第3志愿各科總分667分及以上,且組合1(語數英)總分272.25分及以上
25 虎門中學(隨遷子女) 663 668 673 678 /
26 厚街中學(本市戶籍) 657 662 667 672 第1志愿各科總分656分及以上,且組合1(語數英)總分262分及以上
27 厚街中學(隨遷子女) 684 689 694 699 第1志愿各科總分683分及以上
28 塘廈中學(本市戶籍) 638 643 648 653 第1志愿各科總分637分及以上;第2志愿各科總分642分及以上
29 塘廈中學(隨遷子女) 665 670 675 680 第1志愿各科總分664分及以上,且組合1(語數英)總分269.25分及以上
30 市第二高級中學(本市戶籍) 679 684 689 694 第1志愿各科總分678分及以上,且組合1(語數英)總分283.25分及以上
31 市第二高級中學(隨遷子女) 697 702 707 712 第1志愿各科總分696分及以上,且組合1(語數英)總分288分及以上
32 市第四高級中學(本市戶籍) 631 636 641 646 第1志愿各科總分630分及以上,且組合1(語數英)總分253.25分及以上
33 市第四高級中學(隨遷子女) 650 655 660 665 第1志愿各科總分649分及以上,且組合1(語數英)總分269.5分及以上
34 市第五高級中學(本市戶籍) 637 642 647 652 第1志愿各科總分636分及以上;第2志愿各科總分641分及以上,且組合1(語數英)總分259.25分及以上
35 市第五高級中學(隨遷子女) 650 655 660 665 /
36 市第七高級中學(本市戶籍) 666 671 676 681 第1志愿各科總分665分及以上;第2志愿各科總分670分及以上,且組合1(語數英)總分276.25分及以上
37 市第七高級中學(隨遷子女) 691 696 701 706 第1志愿各科總分690分及以上;第2志愿各科總分695分及以上
38 市第八高級中學(本市戶籍) 542 547 552 557 /
39 市第八高級中學(隨遷子女) 681 686 691 696 第1志愿各科總分680分及以上,且組合1(語數英)總分284分及以上
40 市第十高級中學(本市戶籍) 633 638 643 648 /
41 市第十高級中學(隨遷子女) 646 651 656 661 第1志愿各科總分645分及以上,且組合1(語數英)總分267.25分及以上
42 市第十一中學(本市戶籍) 665 670 675 680 第1志愿各科總分664分及以上,且組合1(語數英)總分275分及以上
43 市第十一中學(隨遷子女) 682 687 692 697 第1志愿各科總分681分及以上;第2志愿各科總分686分及以上,且組合1(語數英)總分281.5分及以上
44 市第十三高級中學(本市戶籍) 665 670 675 680 第1志愿各科總分664分及以上;第2志愿各科總分669分及以上,且組合1(語數英)總分277.25分及以上
45 市第十三高級中學(隨遷子女) 668 673 678 683 /
46 麻涌中學(本市戶籍) 648 653 658 663 第1志愿各科總分647分及以上,且組合1(語數英)總分246.75分及以上
47 麻涌中學(隨遷子女) 658 663 668 673 第1志愿各科總分657分及以上,且組合1(語數英)總分265分及以上
48 濟川中學(本市戶籍) 642 647 652 657 第1志愿各科總分641分及以上;第2志愿各科總分646分及以上;第3志愿各科總分651分及以上,且組合1(語數英)總分257.5分及以上
49 濟川中學(隨遷子女) 653 658 663 668 第1志愿各科總分652分及以上,且組合1(語數英)總分264.25分及以上
50 大嶺山中學(本市戶籍) 632 637 642 647 第1志愿各科總分631分及以上;第2志愿各科總分636分及以上;第3志愿各科總分641分及以上,且組合1(語數英)總分274.25分及以上
51 大嶺山中學(隨遷子女) 660 665 670 675 第1志愿各科總分659分及以上;第2志愿各科總分664分及以上,且組合1(語數英)總分272.75分及以上
52 東莞高級中學(集團)清溪中學(本市戶籍) 637 642 647 652 第1志愿各科總分636分及以上,且組合1(語數英)總分260.25分及以上
53 東莞高級中學(集團)清溪中學(隨遷子女) 659 664 669 674 第1志愿各科總分658分及以上;第2志愿各科總分663分及以上;第3志愿各科總分668分及以上,且組合1(語數英)總分270分及以上
54 長安中學(本市戶籍) 643 648 653 658 第1志愿各科總分642分及以上,且組合1(語數英)總分254分及以上
55 長安中學(隨遷子女) 643 648 653 658 第1志愿各科總分642分及以上,且組合1(語數英)總分254分及以上

2、東莞市2024年公辦普通高中(走讀生)錄取分數線

序號 學校名稱 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位錄取條件
56 東莞高級中學(本市戶籍) 703 723 / / 第1志愿各科總分702分及以上,且組合1(語數英)總分294.5分及以上,且組合2(道物化歷)總分359分及以上
57 東莞外國語學校(本市戶籍) 711 731 / / 第1志愿各科總分710分及以上,且組合1(語數英)總分301分及以上
58 市第六高級中學(本市戶籍) 702 722 / / 第1志愿各科總分701分及以上,且組合1(語數英)總分287分及以上
59 石龍中學(本市戶籍) 683 688 693 698 第1志愿各科總分682分及以上,且組合1(語數英)總分288分及以上
60 虎門中學(本市戶籍) 651 656 661 666 /
61 厚街中學(本市戶籍) 641 646 651 656 第1志愿各科總分640分及以上,且組合1(語數英)總分250.5分及以上
62 塘廈中學(本市戶籍) 619 624 629 634 第1志愿各科總分618分及以上,且組合1(語數英)總分244.5分及以上
63 市第二高級中學(本市戶籍) 675 680 685 690 第1志愿各科總分674分及以上,且組合1(語數英)總分274.5分及以上
64 市第四高級中學(本市戶籍) 626 631 636 641 第1志愿各科總分625分及以上;第2志愿各科總分630分及以上
65 市第十三高級中學(本市戶籍) 648 653 658 663 /
66 濟川中學(本市戶籍) 639 644 649 654 第1志愿各科總分638分及以上;第2志愿各科總分643分及以上
67 長安中學(本市戶籍) 630 635 640 645 第1志愿各科總分629分及以上,且組合1(語數英)總分248.25分及以上
68 長安中學(隨遷子女) 637 642 647 652 第1志愿各科總分636分及以上

3、東莞市2024年民辦普通高中錄取分數線

序號 學校名稱 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位錄取條件
69 東華高級中學(東城校區)(公費生) 745 765 / / 第1志愿各科總分744分及以上,且組合1(語數英)總分325.75分及以上
70 東華高級中學(東城校區)(自費生) 677 682 687 692 第1志愿各科總分676分及以上
71 東華高級中學(生態園校區)(公費生) 739 759 / / 第1志愿各科總分738分及以上,且組合1(語數英)總分317分及以上
72 東華高級中學(生態園校區)(自費生) 655 660 665 670 第1志愿各科總分654分及以上,且組合1(語數英)總分277分及以上
73 東華松山湖高級中學(公費生) 731 751 / / /
74 東華松山湖高級中學(自費生) 581 586 591 596 第1志愿各科總分580分及以上,且組合1(語數英)總分218.5分及以上
75 光明中學(公費生) 741 761 / / 第1志愿各科總分740分及以上,且組合1(語數英)總分324.25分及以上
76 光明中學(自費生) 609 614 619 624 第1志愿各科總分608分及以上,且組合1(語數英)總分257.75分及以上
77 光明中學(國際班) 542 547 552 557 第1志愿各科總分541分及以上;第2志愿各科總分546分及以上;第3志愿各科總分551分及以上
78 翰林實驗學校(萬江)(公費生) 735 740 745 750 第1志愿各科總分734分及以上,且組合1(語數英)總分323.5分及以上
79 翰林實驗學校(萬江)(自費生) 560 565 570 575 /
80 翰林實驗學校(萬江)(國際班) 530 535 540 545 /
81 虎門外語學校(公費生) 737 742 747 752 第1志愿各科總分736分及以上,且組合1(語數英)總分317.5分及以上
82 虎門外語學校(自費生) 531 536 541 546 /
83 虎門外語學校(國際班) 531 536 541 546 /
84 新世紀英才學校(鳳崗)(公費生) 680 685 690 695 /
85 新世紀英才學校(鳳崗)(自費生) 579 584 589 594 /
86 南城開心實驗學校(南城)(公費生) 735 740 745 750 /
87 南城開心實驗學校(南城)(自費生) 637 642 647 652 第1志愿各科總分636分及以上,且組合1(語數英)總分268.5分及以上
88 光正實驗學校(茶山)(公費生) 700 705 710 715 第1志愿各科總分699分及以上
89 光正實驗學校(茶山)(自費生) 572 577 582 587 第1志愿各科總分571分及以上;第2志愿各科總分576分及以上,且組合1(語數英)總分212.75分及以上
90 光正實驗學校(茶山)(國際班) 548 553 558 563 /
91 東方明珠學校(沙田)(公費生) 681 686 691 696 第1志愿各科總分680分及以上,且組合1(語數英)總分280.75分及以上
92 東方明珠學校(沙田)(自費生) 568 573 578 583 第1志愿各科總分567分及以上,且組合1(語數英)總分217.75分及以上
93 石竹實驗學校(橋頭)(公費生) 603 608 613 618 /
94 石竹實驗學校(橋頭)(自費生) 599 604 609 614 第1志愿各科總分598分及以上
95 石竹實驗學校(橋頭)(國際班) 534 539 544 549 /
96 塘廈水霖學校(公費生) 657 662 667 672 第1志愿各科總分656分及以上,且組合1(語數英)總分259分及以上
97 塘廈水霖學校(自費生) 583 588 593 598 第1志愿各科總分582分及以上;第2志愿各科總分587分及以上;第3志愿各科總分592分及以上
98 粵華學校(東城)(公費生) 720 725 730 735 第1志愿各科總分719分及以上,且組合1(語數英)總分304.5分及以上,且組合2(道物化歷)總分368分及以上
99 粵華學校(東城)(自費生) 607 612 617 622 第1志愿各科總分606分及以上
100 松山湖莞美學校(公費生) 709 714 719 724 第1志愿各科總分708分及以上,且組合1(語數英)總分300分及以上
101 松山湖莞美學校(自費生) 611 616 621 626 第1志愿各科總分610分及以上;第2志愿各科總分615分及以上
102 禮仁外國語學校(黃江)(公費生) 675 680 685 690 /
103 禮仁外國語學校(黃江)(自費生) 561 566 571 576 /
104 豐泰外國語實驗高級中學(虎門)(公費生) 733 738 743 748 第1志愿各科總分732分及以上,且組合1(語數英)總分318.5分及以上
105 豐泰外國語實驗高級中學(虎門)(自費生) 564 569 574 579 第1志愿各科總分563分及以上;第2志愿各科總分568分及以上;第3志愿各科總分573分及以上,且組合1(語數英)總分231.75分及以上
106 海德實驗學校(黃江)(公費生) 734 739 744 749 第1志愿各科總分733分及以上,且組合1(語數英)總分316.75分及以上
107 海德實驗學校(黃江)(自費生) 616 621 626 631 第1志愿各科總分615分及以上;第2志愿各科總分620分及以上,且組合1(語數英)總分256分及以上
108 海德雙語學校(清溪)(公費生) 735 740 745 750 第1志愿各科總分734分及以上,且組合1(語數英)總分320.25分及以上
109 海德雙語學校(清溪)(自費生) 636 641 646 651 第1志愿各科總分635分及以上,且組合1(語數英)總分244.5分及以上
110 北辰高級中學(望牛墩)(公費生) 687 692 697 702 第1志愿各科總分686分及以上,且組合1(語數英)總分286分及以上
111 北辰高級中學(望牛墩)(自費生) 560 565 570 575 第1志愿各科總分559分及以上;第2志愿各科總分564分及以上;第3志愿各科總分569分及以上;第4志愿各科總分574分及以上,且組合1(語數英)總分236.5分及以上
112 眾美中學(清溪)(公費生) 695 700 705 710 /
113 眾美中學(清溪)(自費生) 570 575 580 585 第1志愿各科總分569分及以上,且組合1(語數英)總分225.5分及以上
114 松山湖清瀾山學校(自費生) 530 535 540 545 /
115 弘林高級中學(南城)(公費生) 679 684 689 694 /
116 弘林高級中學(南城)(自費生) 573 578 583 588 第1志愿各科總分572分及以上;第2志愿各科總分577分及以上,且組合1(語數英)總分240.75分及以上
117 翰林高級中學(洪梅)(公費生) 708 713 718 723 第1志愿各科總分707分及以上,且組合1(語數英)總分294.5分及以上
118 翰林高級中學(洪梅)(自費生) 602 607 612 617 第1志愿各科總分601分及以上;第2志愿各科總分606分及以上,且組合1(語數英)總分241.75分及以上
119 嘉榮外國語學校(麻涌)(公費生) 742 747 752 757 第1志愿各科總分741分及以上,且組合1(語數英)總分325.25分及以上
120 嘉榮外國語學校(麻涌)(自費生) 630 635 640 645 第1志愿各科總分629分及以上;第2志愿各科總分634分及以上,且組合1(語數英)總分248.5分及以上
121 海逸外國語學校(厚街)(公費生) 711 716 721 726 第1志愿各科總分710分及以上,且組合1(語數英)總分301分及以上
122 海逸外國語學校(厚街)(自費生) 566 571 576 581 第1志愿各科總分565分及以上;第2志愿各科總分570分及以上
123 東暉實驗學校(南城)(公費生) 657 662 667 672 /
124 東暉實驗學校(南城)(自費生) 614 619 624 629 /

東莞理工學校硬件設施

學校由莞城校區及職教城校區兩部分組成,莞城校區校園占地面積116畝,校舍建筑總面積達76197平方米。位于東莞市生態園職教城的新校區,用地總面積420畝,建筑面積達164210.5平方米。學校建有功能齊全、設備較為先進的教學樓、工業實訓中心、經管實訓中心、電教中心、圖書樓等,

按照數控技術、電子汽修、計算機、財經等四大專業平臺為11個專業配置了數控技術、計算機軟件、計算機應用、汽車運用與維修、電子信息、制冷、金融、會計電算化、平面媒體印制技術等各類專業實驗、實訓室場(車間)共51間,實驗實訓設備總值3000多萬元。

這就是小編為同學們整理的關于東莞理工學校的錄取分數線,學校目前是沒有錄取分數線的,中職主要是學習技能方面的內容,每個專業都是零基礎開始學著走的,所以,對于同學們的分數要求不是那么高的,根據每個專業的情況不同,有一定的專業要求哦,消防相關的專業是屬于特殊的技能型專業,所以,沒有分數要求

下一篇:東莞實驗技工學校2024年招生錄取分數線(2025參考)  上一篇:東莞汽車技術學校2024年招生錄取分數線(2025參考) 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數:
  • 學歷:
  •   不影響填寫志愿,正式報名需到校

相關推薦

  • 東莞理工學校2025年招生簡章

    到了一年招生季節,同學們是不是也在積極的查詢這學校,選擇學校要根據學校的教學資質,和師資力量選擇,同學們,進入學校就讀后

    2024-12-03
  • 東莞理工學校2025年招生計劃

    招生計劃反映的是一個學校該年的招生數量。每一年學校的招生人數可能有所不同,而且不同的學校之間的招生課程也不盡相同。大家要

    2024-11-29
  • 東莞理工學校2025年學費、收費多少

    學校方面的考慮,是需要從很多方面進行選擇的。就如學校所公布的收費情況來說,首先得對學生自己的家庭情況進行了解,也就會發現

    2024-12-03
  • 東莞理工學校2025年有哪些專業

    有很多人對于專業都是不了解的,不知道這些專業學出來將來可以做什么,因為之前是沒有接觸過這方面的內容,一直學習的都是語數外

    2024-10-29
  • 東莞理工學校2025年招辦聯系電話

    選擇學校的時候家長很多都是比較盲目的,到處打電話咨詢,咨詢學校,打電話是聯系學校最便捷的方式,想要快速咨詢學校情況的同學

    2024-12-03
  • 東莞理工學校怎么樣、好不好

    中職學校的數量是你很多的,同學們在選擇學校的時候都說要選擇一個好的學校,但是到底什么學校才算是好的學校呢?自己心里面到底

    2023-12-27
  • 東莞理工學校網站網址主頁

    現在同學們查詢學校,是真的很方便的,聯系方式到處都有,現在的同學想要查詢學校的資料以及是非常方便的了,直接點開網址就可以

    2023-12-27
  • 東莞理工學校地址在哪里

    經濟的迅速成長,城市的迅速發展,導致現在很多的學校現在都搬遷到郊區的環境,對于同學們來說,這是一個適合讀書的地方,可是對

    2023-12-27
  • 東莞理工學校2025年報名條件、招生要求、招生對象

    很多時候家長同學認為中職是誰都可以讀的學校,但是在報讀的時候發現被拒絕了,為什么呢?畢竟升學是屬于一個選拔性的,既然是篩

    2024-12-04
  • 東莞理工學校2025年宿舍條件

    現在的生活條件相比較以前年代的確實是好了很多,同學們在選擇學校的時候,對于宿舍條件,食堂的情況都是比較看重的,畢竟大部分

    2024-12-04

VIP院校推薦

  1. 廣州涉外學院中職部建于2004年,19938人關注
  2. 廣州電子商務技工學校建于2009年,18895人關注
  3. 廣東應用技工學校建于1998年,10769人關注
  4. 深圳市深科技工學校建于2013年,9460人關注
  5. 廣州金領技工學校建于2007年,7980人關注
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息