同學們在選擇學校時,學校的錄取分數線也是參考因素之一,其實中職學校對于分數的要求都不高,基本面試通過都可以順利就讀,不過哪些同學適合選擇中職學校呢?正常情況下,沒能順利考上的普高的同學就可以考慮,大家可以了解一下南陽市普高的分數情況。
2024南陽中考錄取分數線
1、最低控制分數線:
2024年南陽市中心城區普通高中招生錄取最低控制分數線為中招考試總成績400分。
2、提前批次分數線:
2024年南陽市中心城區普通高中招生提前批錄取分數線 | ||
學校 | 專業 | 錄取分數線 |
南陽市第二中學校 | 體育 | 470 |
美術 | 543 | |
南陽市藝術中學 | 音樂 | 396 |
美術 | 423 | |
舞蹈 | 431 | |
南陽市油田第一中學校 | 體育 | 365 |
音樂 | 549 | |
美術 | 447 | |
南陽市第四完全學校 | 體育 | 427 |
南陽市第八中學校 | 體育 | 370 |
音樂 | 495 | |
美術 | 444 | |
舞蹈 | 553 | |
南陽市第十完全學校 | 體育 | 345 |
1)2024年南陽市中心城區普通高中招生錄取最低控制分數線為中招考試總成績400分。
2)2024年南陽市中心城區普通高中體育藝術提前批錄取最低控制分數線為普通高中錄取最低控制分數線的80%,即中招總成績320分。各縣提前批投檔分數線及最低控制分數線可向各縣教育部門咨詢。
3)錄取信息查詢方式:考生可在"愛南陽"app輸入考生姓名、準考證號查詢錄取結果,也可通過所報考的高中學校咨詢錄取結果。
3、第一批次錄取分數線:
2024年南陽市中心城區普通高中第1批次招生學校統招生投檔分數線 | |
學校 | 統招生投檔分數線 |
南陽市第一中學校 | 672 |
南陽市第二中學校 | 615 |
南陽市第五中學校 | 648 |
南陽市第一完全學校 | 648 |
南陽市第五完全學校 | 642 |
南陽市第九完全學校 | 591 |
南陽市第十三完全學校 | 581 |
南陽市第八中學校 | 617 |
南陽市第二完全學校 | 641 |
南陽市第六完全學校 | 615 |
南陽市第十完全學校 | 601 |
南陽市第十八完全學校 | 578 |
南陽市第十一完全學校 | 581 |
南陽市第四完全學校 | 605 |
南陽市第二十完全學校 | 580 |
南陽市第二十一完全學校 | 581 |
南陽市油田第一中學校 | 576 |
4、第二批次錄取分數線:
2024年南陽市中心城區普通高中第2批次招生學校統招生投檔分數線 | |
學校 | 投檔分數線 |
南陽市漢冶中學 | 557 |
南陽市藝術中學 | 526 |
南陽市第四中學校 | 566 |
南陽市第十中學校 | 550 |
南陽市十五中學校 | 566 |
南陽市第二十九中學校 | 558 |
南陽市第四中等職業學校(普高班) | 539 |
南陽市油田第四中學 | 531 |
河南省經濟管理學校綜合高中試點班 | 519 |
5、第三批次分數線:
2024年南陽市中心城區普通高中第3批次招生學校投檔分數線 |
||
區劃 | 學校 | 投檔線 |
市直 | 市一中國際班 | 620 |
市二中國際班 | 553 | |
臥龍區 | 南陽市張衡實驗學校 | 400 |
南陽市拔萃中學 | 400 | |
南陽開元學校 | 514 | |
臥龍區博雅學校 | 521 | |
南陽市文禮中學 | 400 | |
南陽市華仲實驗高中 | 400 | |
臥龍區育才高級中學 | 400 | |
臥龍區致遠中學 | 400 | |
臥龍區新時代精英學校 | 400 | |
臥龍區中州高級中學 | 400 | |
宛城區 | 南陽華龍高級中學 | 400 |
南陽市澤潤中學 | 400 | |
宛城區元培實驗高級中學校 | 400 | |
南陽市書院高中 | 400 | |
宛城區豫陽外國語學校 | 400 | |
宛城區言蹊中學 | 400 | |
宛城區華才高級中學 | 400 | |
宛城區開元高級中學 | 476 | |
宛城區宛南楓橋學校 | 400 | |
宛城區星光高級中學 | 400 | |
高新區 | 高新區豫龍宏志學校 | 400 |
高新區拔萃銀豐高中 | 400 | |
高新區泓宛中學 | 412 | |
南陽民進學校 | 400 | |
南陽市興宛學校 | 400 | |
高新區厚德高中 | 400 | |
示范區 | 南陽市成達中學 | 400 |
城鄉一體化示范區新世紀實驗高級中學校 | 400 | |
城鄉一體化示范區棟林高級中學 | 400 | |
城鄉一體化示范區博雅未來高級中學 | 453 | |
城鄉一體化示范區福山正達高級中學 | 400 | |
市職教園區 | 南都實驗中學 | 487 |
通成學校 | 462 |
南陽文化藝術學校就業質量
我校堅持“以德育為根本,以就業為導向,以能力為本位”的辦學理念,突出“校企合作、工學交替、漸進頂崗”的辦學特色,建立了完善的就業管理制度,成立了就業指導中心、就業創業教研室以及學生創辦的就業協會,構建了學生就業服務體系,推動學校和行業企業多層次、全方位合作,走活了“招生-培養—就業”三步棋,創造出了“教學—實習—服務”一體化的教學模式,形成了就業創業指導、就業市場、就業信息、就業保障及就業學生管理跟蹤與巡視回訪制度五維一體的就業創業工作運行機制。
近年來,畢業生初次就業率穩定在較高水平,學生就業質量逐年提高,薪資待遇略有提升,學校鼓勵學生追求更高的學習平臺。
就業質量職業發展
學校積極開展學生職業生涯指導工作,通過理論指導和系列專題訓練,來推進學生的職業發展。學校構建了以學生為主體、師生互動式和以學生評價為重要指標的課程教學模式,來促進學生學會學習,培養了學生的學習能力。目前,我校學生的崗位適應能力、崗位遷移能力、創新創業能力均得到了社會的好評,特別是得到了相關企業的信任。
對于南陽市普通高中錄取分數線情況,同學們可以作為參考,但同學們要清楚,這并不是學校的錄取分數線,中專學校分數的劃定,一般會比普高學校低很多,所以同學們一定要多去了解些學校了,了解學校的錄取分數線要求,相信總會有一所學校是適合你的。