每個學校的招生分數線也不相同,如果大家想要報讀普高,要求的分數線自然也會很高,很多同學可能高考成績不是特別理想,那么報讀一所中職學校就是不錯的選擇,很多的中職院校沒有設置具體的分數限制,所以同學們可以選擇學校的中專學校就比較多,但是同學們要注意學校的招生分數都是從高到底依次錄取的。
2024襄陽高中階段學校招生錄取投檔分數線
1、2024年襄陽四中、襄陽五中填報志愿錄取投檔分數線
區域 | 襄陽四中 | 襄陽五中 | ||
指標數 | 投檔線 | 指標數 | 投檔線 | |
襄城區 | 16 | 778.7 | 17 | 780.55 |
樊城區 | 32 | 775.2 | 32 | 776 |
高新區 | 12 | 769.3 | 12 | 770.45 |
東津新區 | 11 | 782.5 | 10 | 781.8 |
東風中學 | 7 | 758 | 7 | 745.00 |
襄州區 | 10 | 776.65 | 10 | 776.45 |
合計 | 88 | 88 | ||
備注 | 1.投檔分數線上并列時,語數外三科總分高的考生優先錄取。 2.東風中學面向東風公司子女分配的統招計劃投檔線不得低于襄陽四中五中指標到校錄取的最低控制分數線。 3.襄陽四中、五中面向縣(市)招生計劃已全部納入指標到校錄取,不再單列統招計劃錄取. |
2、2024年襄陽市區普通高中填報志愿錄取投檔分數線
招生學校 | 招生區域 | 擬投檔人數 | 投檔線 |
襄陽一中 | 市區 | 165 | 746 |
襄陽二中 | 市區 | 455 | 696.15 |
襄陽三中 | 市區 | 165 | 756.7 |
襄陽八中 | 市區 | 820 | 665.8 |
襄陽九中 | 市區 | 345 | 657.6 |
襄陽二十四中 | 市區 | 454 | 709.45 |
襄陽三十六中 | 市區 | 856 | 718.6 |
襄陽致遠中學 | 市區 | 874 | 728.55 |
襄陽東風中學 | 市區 | 712 | 701.35 |
湖北文理學院附屬中學 | 市區 | 531 | 686.5 |
襄陽二十四中中意文化合作班 | 襄陽市 | 300 | 669.2 |
襄陽二中小語種實驗班 | 襄陽市 | 25 | 700.4 |
襄陽一中鴻文中學 | 縣(市,襄州) | 125 | 752.2 |
市區 | 375 | 741 | |
襄陽三中實驗高級中學 | 縣(市,襄州) | 125 | 759.6 |
市區 | 375 | 747.3 | |
襄陽四中國際學校 | 縣(市,襄州) | 175 | 765.5 |
市區 | 525 | 761.65 | |
襄陽五中實驗中學 | 縣(市,襄州) | 175 | 763.15 |
市區 | 525 | 760.2 | |
襄陽智投匯文綜合高中(普高部) | 縣(市,襄州) | 125 | 431.9 |
市區 | 103 | 410.9 | |
襄陽耀襄高中 | 縣(市,襄州) | 83 | 526.8 |
市區 | 417 | 526.2 | |
襄陽智源高級中學 | 縣(市,襄州) | 110 | 461.7 |
市區 | 185 | 412.9 | |
襄陽慧博盛高級中學 | 縣(市,含襄州) | 152 | 527.1 |
市區 | 234 | 410.52 | |
襄陽楓葉高級中學 | 縣(市,襄州) | 10 | 414.2 |
市區 | 16 | 416.1 | |
襄陽長春外國語學校 | 縣(市,襄州) | 45 | 413 |
市區 | 57 | 422.8 | |
襄陽楚漢高級中學 | 縣(市,襄州) | 200 | 436.1 |
市區 | 335 | 419 | |
襄陽高新外國語學校 | 縣(市,襄州) | 54 | 521.6 |
市區 | 206 | 507.2 | |
襄陽八中小語種實驗班 | 襄陽市 | 20 | 680.4 |
襄陽三十六中小語種實 驗班 |
襄陽市 | 46 | 718.04 |
襄陽東風中學小語種實驗班 | 襄陽市 | 38 | 717 |
襄陽市致遠中學小語種實驗班 | 襄陽市 | 46 | 728.65 |
襄陽市田家炳中學小語種班實驗班 | 市區.襄州 | 205 | 666.55 |
襄陽市田家炳中學"職普融通"試點班 | 市區.襄州 | 55 | 654.6 |
襄州區六中舞蹈實驗班 | 市區.襄州 | 33 | 646.3 |
襄州區六中"職普融通"試點班 | 市區.襄州 | 55 | 646.4 |
襄陽六中單列計劃 | 市區.襄州 | 201 | 730 |
3、2024年襄陽市區中等職業學校(含技工學校)填報志愿錄取投檔線
招生代碼 | 招生學校 | 招生區域 | 擬投檔人數 | 投檔線 |
0602 | 襄陽市護士學校 | 襄陽市 | 1400 | 531.2 |
0615 | 襄陽市工業學校 | 襄陽市 | 400 | 610 |
0621 | 襄陽市體育運動學校 | 襄陽市 | 70 | 一 |
0622 | 襄陽市職業中等專業學校 | 襄陽市 | 120 | 640 |
0625 | 襄城區職業高級中學 | 市區 | 750 | 629.8 |
0626 | 樊城區職業技術教育中心學校 | 市區 | 500 | 553.3 |
0627 | 襄州區職教中心 | 市區 | 1300 | 460.8 |
0640 | 襄陽市智投匯文綜合高中(職高部) | 襄陽市 | 1478 | 一 |
0651 | 襄陽市旅游服務學校 | 襄陽市 | 400 | 514.1 |
0654 | 襄陽市東津職教中心 | 市區 | 750 | 420.6 |
0655 | 湖北省工業建筑學校 | 襄陽市 | 950 | 554.9 |
0657 | 襄陽市藝術學校 | 襄陽市 | 53 | 一 |
0658 | 襄陽市特殊教育學校(中職部) | 襄陽市 | 30 | 一 |
6009 | 襄陽內燃機車廠技工學校 | 襄陽市 | 950 | 349.9 |
6350 | 襄陽技師學院 | 襄陽市 | 1100 | 476.9 |
6351 | 湖北省科技工程技工學校 | 襄陽市 | 500 | 453.3 |
備注 | 1.襄陽市體育運動學校、襄陽市藝術學校、襄陽市特殊教育學校屬特殊類型招生,由學校根據培養目標和選拔條件自主招生,不統一劃定投檔線。 2.襄陽市智投匯文綜合高中(中職部)尚有少量招生計劃,待錄取結束后由學校另行公布投檔線。 3.2024年襄陽市"3+2"分段制培養和五年一貫制招生投檔最低控制線為340分。 |
襄城職業高級中學學校榮譽
國家級重點職業高中、全國職教先進單位、全國綠色學校,連續10年的省級文明單位、全省五四紅旗團委、學校教代會工作先進單位、電化教育工作先進單位、512工程合格學校、衛生工作先進單位、農村勞動力轉移陽光工程培訓基地、招生工作先進學校,全市職教工作先進單位、教科研工作先進單位、優秀青年志愿者服務隊、市級示范學校,襄城區教育教學先進單位、先進基層黨組織、人民滿意學校等。
襄城職業高級中學拓展閱讀
"校園安全無小事",校園安全聯系千家萬戶,是維護社會穩定,構建和諧社會,推進學校素質教育順利實施的重要因素。
襄城區職業高級中學在學校安全管理工作中突出"六化",積極創建平安和諧校園,嚴密部署各項安全工作任務,并提出相應的嚴格要求,細化安全責任范圍,與學校的德育工作緊密結合,堅持安全第一,預防為主,積極開展各類安全知識培訓、教育活動。
落實各項安全防范措施,使平安創建工作得到全面、深入、有效的開展,師生的法制觀念、安全意識、防范知識和自救自護能力得到很大提升。
每年的分數都不一定,不過同學們如果想要就讀一所好的學校,那么一定要有一個好的高考成績,這樣才能有更多的選擇空間,希望大家都能在學校學習到有用的知識,以后有一個好的前程。找到適合自己的路,走起來可能會更輕松,取得的成績也會更高,不要覺得自己成績不好就感到自卑,相信自己在其他方面總有出彩的地方。