赫章縣綜合職業技術高級中學明年錄取分數線暫未公布,預計在明年6月份公布。以往數據表明中職學校在劃定錄取分數線時,通常以考生當地普高招生分數線為基準分數線,考生可參考今年赫章縣錄取分數線情況。
畢節市2024年中考錄取分數線
1、“3+4”中本貫通
學校名稱 | 專業 | 分數線 |
貴州省廣播電影電視學校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運輸學校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運輸學校 | 汽車運用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運輸學校 | 高星級飯店運營與管理 | 457.5 |
畢節市財貿學校 | 會計事務 | 456 |
畢節市體育職業學校(非持運國家級運動員) | 運動訓練 | 455 |
七星關區中等職業學校 | 計算機應用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學校 | 數字媒體技術應用 | 454 |
威寧縣中等職業學校 | 護理 | 444.5 |
金沙縣中等職業學校 | 汽車運用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線。總分相同時,依次按照考生語文、數學、英語、理綜科目分數排序錄取。
2、第一批次學校(省級示范性普通高中)統招錄取分數線
學校名稱 | 平行志愿分數線 | 備注 |
畢節一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節市實驗高中(國防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節市實驗高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學 | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學 | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學 | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學 | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學 | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學 | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學 | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學校(非省級示范性普通高中)錄取分數線
學校名稱 | 分數線 | 備注 |
畢節二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節梁才學校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學 | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節雙山實驗中學 | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學 | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學 | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關海子街中學 | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實驗高級中學 | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區高級中學 | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學 | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關朱昌中學 | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實驗高級中學 | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團高級中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學 | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節七星關東辰實驗學校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學 | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關楊家灣中學 | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節市第二實驗高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學 | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關燕子口中學 | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學 | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節京師實驗學校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區響水中學 | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學 | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學 | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學 | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學 | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實驗中學 | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關小吉場中學 | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節格瑞高級中學 | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學 | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節第三實驗高級中學 | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關龍場營中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關普宜中學 | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥蒙山學校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學 | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹立中學 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級中學 | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學 | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學 | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學 | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學 | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠中學 | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級中學 | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級中學 | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節三聯學校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關鴻鵠中學 | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學 | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關弘文中學 | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級中學 | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學 | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學 | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節蘭苑中學 | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學 | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠實驗學校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節育才高級中學 | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節清華國中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節金陵高級中學 | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實驗高級中學(原大方水東實驗高級中學) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學校(原大方縣美育中學) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級中學 | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節南開實驗學校(原金海湖鴻源中學) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽光中學 | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣綜合職業技術高級中學簡單介紹
赫章縣綜合職業技術高級中學創辦于1989年。學校現開設有普通初中、高中、職業高中等常規全日制教學班;有電大專、本科成人教育函授班;還有定期、不定期的教師培訓班和其他形式的職業技術培訓班。學校于2003年8月遷入現校址——赫章縣城區南環路。
為了學校的發展壯大,學校堅持“以人為本、狠抓常規、發揮優勢、突出重點、緊抓機遇、強校升位”的發展思路,全體師生將更加團結協作,攜手奮進,開拓進取,以嶄新的姿態,全面實施學校“又好又快”“更好更快”的強校升位、跨越發展戰略,朝著更快更高的目標奮進。為每位莘莘學子點燃希望之火,譜寫精彩人生,踏上成功之路!
現有各類在校生2600余人。學校以“厚德、重能、博學、精技”為校訓,以培養符合時代要求、綜合素質高、操作技能強,具有競爭能力、合作精神、全面發展的復合型人才為宗旨。
在選擇了學校的招生分數線之后,就可以知道每所學校的分數線都是不同的,甚至是自己的成績也是需要達到有關分數線的。這就是學生想要了解更多有關赫章縣綜合職業技術高級中學的招生分數線,而且學生也可以去了解有關學校的網站信息等。